34. Bessunger Merck-Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 16.09.2023
Ergebnisliste

Gesamtwertung 5-Schüler 9J 10J [Top]   [Next]  
Platz Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung  
1. 925   Kaufhold, Jonathan 2013 mSchC / 10 1   5:06,6 min
2. 306   Diercks, Julian 2014 mSchD / 9 1 Ursula-Fuchs-Schule 5:29,7 min
3. 560   Rau, Marius 2014 mSchD / 9 2 Lauftreff Moosbergstrasse 5:39,8 min
4. 874   Edhofer, Lukas 2014 mSchD / 9 3 Tgb 1865 Darmstadt 5:51,1 min
5. 531   Bülow, Mathieu 2013 mSchC / 10 2 TGB 1865 Darmstadt 5:53,9 min
6. 934   Edriouiche, Imod 2014 mSchD / 9 4   5:55,3 min
7. 540   Eckardt, Nils 2014 mSchD / 9 5   5:56,6 min
8. 563   Henkes, Emil 2013 mSchC / 10 3   5:57,9 min
9. 574   Sczuka, Oskar 2013 mSchC / 10 4   6:01,3 min
10. 557   Sippach, Felix 2014 mSchD / 9 6   6:06,6 min
11. 567   Boussif, Samy 2013 mSchC / 10 5 Heinrich-Heine-Schule 6:07,6 min
12. 247   Hübner, Lukas 2014 mSchD / 9 7 TuS Griesheim 6:10,5 min
13. 246   John, Emil 2014 mSchD / 9 8 TuS Griesheim 6:11,2 min
14. 915   Karvelis, Athanasios 2013 mSchC / 10 6   6:13,0 min
15. 546   Kusidlo, Paul 2014 mSchD / 9 9 TV Seeheim 6:13,4 min
16. 542   Ender, Malte 2013 mSchC / 10 7   6:16,3 min
17. 311   Kömmelt, Fabian 2013 mSchC / 10 8 Ursula-Fuchs-Schule 6:18,0 min
18. 558   Landgraf, Liam 2013 mSchC / 10 9 ASC Darmstadt 6:19,1 min
19. 320   Stiefel, Maximilian 2014 mSchD / 9 10 Ursula-Fuchs-Schule 6:23,1 min
20. 310   Jovanovic, Marko 2014 mSchD / 9 11 Ursula-Fuchs-Schule 6:30,0 min
21. 534   Wolff, James 2014 mSchD / 9 12 Heinrich-Heine-Schule 6:30,8 min
22. 539   Otten, Maximilian 2013 mSchC / 10 10   6:31,2 min
23. 545   Stewen, Julian 2014 mSchD / 9 13 Heinrich-Heine-Schule 6:31,5 min
24. 533   Varini, Theo 2013 mSchC / 10 11 ASC Darmstadt 6:33,7 min
25. 569   Baumbach, Lukas 2013 mSchC / 10 12   6:38,0 min
26. 568   Colditz, Benedikt 2014 mSchD / 9 14   6:40,1 min
27. 56   El Ouazzani Taibi, Omar 2013 mSchC / 10 13 Mornewegschule 6:40,8 min
28. 547   Espina Müller, Oscar 2013 mSchC / 10 14   6:41,6 min
29. 543   Ghilardi, Felipe 2013 mSchC / 10 15 TV Seeheim 6:44,3 min
30. 61   Özcan, Kaan 2013 mSchC / 10 16 Mornewegschule 6:45,1 min
31. 535   Schroeder, Ole 2014 mSchD / 9 15   6:46,2 min
32. 59   Dumrul, Abdullah 2013 mSchC / 10 17 Mornewegschule 6:46,7 min
33. 573   Carranza Jauregui, Victor 2014 mSchD / 9 16 Goetheschule 6:47,1 min
34. 565   Alayoub, Yamen 2014 mSchD / 9 17 Heinrich-Heine-Schule 6:48,7 min
35. 312   Kriegsmann, Leo 2014 mSchD / 9 18 Ursula-Fuchs-Schule 6:49,3 min
36. 576   Villalvilla, Martin 2014 mSchD / 9 19   6:51,1 min
37. 537   Schadock, Lars 2014 mSchD / 9 20 Heinrich-Heine-Schule 6:52,2 min
38. 570   Ding, Leonard 2013 mSchC / 10 18 TGB 1865 Darmstadt 6:52,4 min
39. 556   Sweeney, Mats 2013 mSchC / 10 19   6:57,4 min
40. 541   Ender, Mattes 2013 mSchC / 10 20   6:58,1 min
41. 549   Diehl, Philip 2014 mSchD / 9 21   6:59,8 min
42. 55   Mohammadi, Ali Reza 2013 mSchC / 10 21 Mornewegschule 7:01,0 min
43. 58   Bishop, Joell 2013 mSchC / 10 22 Mornewegschule 7:01,4 min
44. 548   Burini, Federico 2013 mSchC / 10 23   7:02,6 min
45. 199   Bartsch, Lucas 2013 mSchC / 10 24 SKG Roßdorf 7:02,8 min
46. 562   otte, Joshua 2013 mSchC / 10 25   7:11,3 min
47. 313   Narayanan, Dhyan 2014 mSchD / 9 22 Ursula-Fuchs-Schule 7:12,3 min
48. 536   Lupi, Orlando 2013 mSchC / 10 26   7:16,4 min
49. 544   Tessnow, John 2013 mSchC / 10 27 TGB 1865 Darmstadt 7:24,2 min
50. 566   Proß, Enil 2013 mSchC / 10 28 Heinrich-Heine-Schule 7:25,9 min
51. 579   Pup, Marcell 2014 mSchD / 9 23 Danubius e.V. 7:26,1 min
52. 555   Grüdl, Paul Jakob 2014 mSchD / 9 24 TV Seeheim 7:31,7 min
53. 308   Grünberg, Emil 2014 mSchD / 9 25 Ursula-Fuchs-Schule 7:35,4 min
54. 551   Yahyaoui, Idris 2014 mSchD / 9 26   7:36,9 min
55. 317   Rizvic, Milano 2014 mSchD / 9 27 Ursula-Fuchs-Schule 7:41,9 min
56. 578   Gomm, Theo 2014 mSchD / 9 28 Danubius e.V. 7:55,0 min
57. 538   General, Philipp 2014 mSchD / 9 29   8:00,7 min
58. 552   Weskamp, Nicolas 2014 mSchD / 9 30   8:01,9 min
59. 577   Rambock, Felix 2014 mSchD / 9 31   8:07,3 min
60. 897   Baskar, Karthik 2014 mSchD / 9 32   8:15,5 min
61. 314   Navidkhah, Araz 2013 mSchC / 10 29 Ursula-Fuchs-Schule 8:53,4 min
62. 309   Hefner, Adam 2014 mSchD / 9 33 Ursula-Fuchs-Schule 8:54,8 min
63. 307   El Hachmioui, Amir 2014 mSchD / 9 34 Ursula-Fuchs-Schule 8:57,5 min
64. 305   Ahmad Sherbafi, Rayan 2014 mSchD / 9 35 Ursula-Fuchs-Schule 9:02,5 min
65. 57   Bakhtari, Milad 2013 mSchC / 10 30 Mornewegschule 9:04,9 min
66. 62   Özyaniz, Elyesa Yagiz 2013 mSchC / 10 31 Mornewegschule 9:11,1 min
67. 322   Zecic R., Gabriel 2013 mSchC / 10 32 Ursula-Fuchs-Schule 9:26,1 min
68. 554   Frogier de Ponlevoy, Cedric 2014 mSchD / 9 36 Mornewegschule 9:30,6 min
69. 559   Moodi Vyshak, Aarush 2014 mSchD / 9 37   9:36,5 min
70. 321   Tsitsikas, Aris 2014 mSchD / 9 38 Ursula-Fuchs-Schule 9:47,6 min
71. 60   Naoum, Iyaz 2013 mSchC / 10 33 Mornewegschule 10:20,2 min

[Top]   [Next]  

  71 Finisher


Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de