24. Bessunger Merck - Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 15.09.2012
Ergebnisliste

2 - Schülerinnen 7J 8J   Gesamtwertung
Platz Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1. 2084   Nießen, Anneke 2004 wSchD / 8 1.      4:48 min  
2. 2654   kaschub, Elena 2004 wSchD / 8 2.    Bessunger Schule 4:51 min  
3. 2430   Angersbach, Lisa 2004 wSchD / 8 3.    ASC Darmstadt 4:52 min  
4. 2366   Bernet, Elena 2004 wSchD / 8 4.      4:58 min  
5. 2474   Friedrich, Mathilda 2004 wSchD / 8 5.    Mornewegschule 5:00 min  
6. 2184   Baumüller, Annalina 2004 wSchD / 8 6.      5:02 min  
7. 2269   Hahn, Paula 2004 wSchD / 8 7.      5:03 min  
8. 2244   Keßler, Lene 2005 wSchD / 7 1.    TV Trebur 5:04 min  
9. 2306   Göbel, Leonie 2004 wSchD / 8 8.    ASC Darmstadt 5:06 min  
10. 2624   Kappes, Kea 2005 wSchD / 7 2.      5:06 min  
11. 2886   Peters, Martha 2005 wSchD / 7 3.      5:06 min  
12. 2201   Hartenstein, Sophia 2005 wSchD / 7 4.    Heinrich-Heine-Schule 5:07 min  
13. 2137   Arnold, Dora 2004 wSchD / 8 9.    Bessunger Schule 5:07 min  
14. 2402   Stjepanovic, Sophia 2004 wSchD / 8 10.    ASC Darmstadt 5:08 min  
15. 2237   Rose, Marie 2004 wSchD / 8 11.      5:12 min  
16. 2383   von Tucher, Annika 2004 wSchD / 8 12.      5:14 min  
17. 2003   Bös, Jana 2004 wSchD / 8 13.      5:19 min  
18. 2311   Stuewer, Amelie 2004 wSchD / 8 14.      5:22 min  
19. 2248   Siebenlist, Melissa 2005 wSchD / 7 5.    ASC Darmstadt 5:22 min  
20. 2754   Gibhart, Svea 2004 wSchD / 8 15.      5:23 min  
21. 2598   Barrett, Sophie 2004 wSchD / 8 16.    Bessunger Schule 5:24 min  
22. 2806   Hinrichs, Maria Elisabeth 2004 wSchD / 8 17.      5:26 min  
23. 2443   Droste, Clara 2004 wSchD / 8 18.    Mornewegschule 5:27 min  
24. 2908   Posseker, Pauletta 2005 wSchD / 7 6.    Mornewegschule 5:33 min  
25. 2688   Volz, Mia-Antonia 2005 wSchD / 7 7.    SG Weiterstadt 5:34 min  
26. 2776   Limley, Olivia 2005 wSchD / 7 8.      5:38 min  
27. 2213   Schütze, Lisa 2005 wSchD / 7 9.      5:42 min  
28. 2483   Schmidbauer, Eilika 2005 wSchD / 7 10.    Heinrich-Heine-Schule 5:45 min  
29. 2155   Herzberg, Anna 2004 wSchD / 8 19.      5:46 min  
30. 2509   Schwoch, Anna 2004 wSchD / 8 20.    Heinrich-Heine-Schule 5:48 min  
31. 2388   Breckner, Sinje 2005 wSchD / 7 11.    Montessori-Schule 5:50 min  
32. 2837   Dächert, Lilly 2004 wSchD / 8 21.    Andersenschule 5:50 min  
33. 2188   Hartmann, Lara 2005 wSchD / 7 12.    Bessunger Schule 5:51 min  
34. 2643   Haag, Malou 2005 wSchD / 7 13.    Bessunger Schule 5:54 min  
35. 2373   Lucas, Flora 2004 wSchD / 8 22.      5:58 min  
36. 2305   Keil, Franka 2005 wSchD / 7 14.      6:01 min  
37. 2494   Degenhardt, Katharina 2004 wSchD / 8 23.    Heinrich-Heine-Schule 6:03 min  
38. 2891   Kreuzer, Merrit 2005 wSchD / 7 15.    Schillerschule 6:03 min  
39. 2256   Abraha, Delina 2004 wSchD / 8 24.      6:05 min  
40. 2890   Kaltepoth, Meike 2005 wSchD / 7 16.    Schillerschule 6:05 min  
41. 2855   Balicevac, Meliha 2004 wSchD / 8 25.    Mornewegschule 6:08 min  
42. 2088   Ferrarese, Emilia 2004 wSchD / 8 26.    Bessunger Schule 6:11 min  
43. 2356   Kummer, Emily Pauline 2004 wSchD / 8 27.    KV Bessungen 6:11 min  
44. 2484   Twumasi, Julia 2005 wSchD / 7 17.    Heinrich-Heine-Schule 6:15 min  
45. 2477   Damm, Anne 2005 wSchD / 7 18.    Heinrich-Heine-Schule 6:15 min  
46. 2652   Aouini, Rana 2005 wSchD / 7 19.      6:18 min  
47. 2300   Engelskirchen, Mia 2004 wSchD / 8 28.      6:20 min  
48. 2587   Vatter, Emma 2005 wSchD / 7 20.      6:21 min  
49. 2179   Sensert, Aliya 2005 wSchD / 7 21.      6:23 min  
50. 2719   Reinhardt, Jana 2005 wSchD / 7 22.      6:28 min  
51. 2549   von Graevenitz, Paula 2004 wSchD / 8 29.      6:31 min  
52. 2536   Schneider, Anna 2005 wSchD / 7 23.    Bessunger Schule 6:31 min  
53. 2537   Schneider, Greta 2005 wSchD / 7 24.    Bessunger Schule 6:31 min  
54. 2424   Schock, Maren Lisa 2005 wSchD / 7 25.    Rot-Weiß Darmstadt 6:33 min  
55. 2429   Ohr, Lilith 2005 wSchD / 7 26.      6:34 min  
56. 2409   Geraci, Chiara 2005 wSchD / 7 27.    Bessunger Schule 6:34 min  
57. 2271   Buchenauer, Lotte 2004 wSchD / 8 30.      6:40 min  
58. 2482   Ring, Frida 2005 wSchD / 7 28.    Heinrich-Heine-Schule 6:40 min  
59. 2542   Balzhäuser, Marlene 2005 wSchD / 7 29.    Bessunger Schule 4c 6:42 min  
60. 2540   Hartmann, Angelina 2005 wSchD / 7 30.      6:43 min  
61. 2414   Leiendecker, Sarah 2005 wSchD / 7 31.    ASC Darmstadt 6:46 min  
62. 2721   Luckhardt, Kim Fee 2005 wSchD / 7 32.      6:47 min  
63. 2480   Philipps, Claire 2005 wSchD / 7 33.    Heinrich-Heine-Schule 6:56 min  
64. 2422   Ntampakis, Nicoletta 2005 wSchD / 7 34.    Bessunger Schule 2c 7:08 min  
65. 2501   Siffring, Frida 2004 wSchD / 8 31.    Heinrich-Heine-Schule 7:37 min  
66. 2442   Demir, Ikra 2004 wSchD / 8 32.    Mornewegschule 7:49 min  
67. 2488   Öksuz, Hatice-Sukeyna 2005 wSchD / 7 35.    Heinrich-Heine-Schule 8:09 min  
68. 2499   Kissel, Charlotte 2004 wSchD / 8 33.    Heinrich-Heine-Schule 8:17 min  
69. 2452   Zilik, Angelina 2005 wSchD / 7 36.    Mornewegschule 8:39 min  
70. 2487   Däsch, Timea 2004 wSchD / 8 34.    Heinrich-Heine-Schule 8:40 min  
71. 2212   Weidner, Alina 2005 wSchD / 7 37.    Heinrich-Heine-Schule 9:06 min  
72. 2449   Demir, Yüsra 2005 wSchD / 7 38.    Mornewegschule 9:13 min  



  72 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de