24. Bessunger Merck - Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 15.09.2012
Ergebnisliste

3 - Schüler 7J 8J   Gesamtwertung
Platz Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1. 2896   Schweickert, Valentin 2004 mSchD / 8 1.    TGB 1865 Darmstadt 4:32 min  
2. 2247   Harnack, Patrick 2004 mSchD / 8 2.    SG Weiterstadt 4:40 min  
3. 2281   Walldorf, Jonas 2004 mSchD / 8 3.    Bessunger Schule 4:43 min  
4. 2243   Hensel, Fynn 2004 mSchD / 8 4.      4:45 min  
5. 2475   Barnitzke, Jan 2004 mSchD / 8 5.    Mornewegschule 4:46 min  
6. 2217   Herr, Finn 2004 mSchD / 8 6.    ASC Darmstadt 4:46 min  
7. 2139   Debes, Tom 2005 mSchD / 7 1.      4:48 min  
8. 2270   Hahn, Leo 2004 mSchD / 8 7.      4:49 min  
9. 2303   Schmid, Thomas Batu 2005 mSchD / 7 2.    TG 07 Eberstadt 5:00 min  
10. 2478   Gasi, Albion 2005 mSchD / 7 3.    Heinrich-Heine-Schule 5:00 min  
11. 2814   Gäutner, Johannes 2004 mSchD / 8 8.    Bessunger Schule 5:01 min  
12. 2858   Friedrich, Clemens 2004 mSchD / 8 9.    Bessunger Schule 5:02 min  
13. 2265   Weitnauer, Nils 2004 mSchD / 8 10.      5:02 min  
14. 2374   Schwab, David 2005 mSchD / 7 4.    Mornewegschule 5:02 min  
15. 2389   Helfrich, Elias 2004 mSchD / 8 11.    Montessori-Schule 5:05 min  
16. 2126   Lehmann, Henri 2005 mSchD / 7 5.    Mornewegschule 5:08 min  
17. 2701   Müller, Jonathan 2004 mSchD / 8 12.    Bessunger Schule 5:09 min  
18. 2227   Leinhos, Carlo 2005 mSchD / 7 6.      5:10 min  
19. 2918   Brussig, Constantin 2004 mSchD / 8 13.    ASC Darmstadt 5:10 min  
20. 2653   Pins Yánez, Simón 2004 mSchD / 8 14.      5:12 min  
21. 2692   Vrancic, Nicolas 2005 mSchD / 7 7.      5:12 min  
22. 2250   Leva, Friedrich 2004 mSchD / 8 15.    Bessunger Schule 3c 5:13 min  
23. 2276   Moaffi Nkamani, Will Aaron 2005 mSchD / 7 8.    TG Bessungen 5:14 min  
24. 2575   Bihn, Paul 2004 mSchD / 8 16.      5:15 min  
25. 2566   Schramm, Jona 2004 mSchD / 8 17.      5:16 min  
26. 2899   Groß, Mathis 2004 mSchD / 8 18.    Bessunger Schule 5:18 min  
27. 2489   Lembach, Akili 2005 mSchD / 7 9.    Heinrich-Heine-Schule 5:19 min  
28. 2345   Hollatz, Tim Jona 2005 mSchD / 7 10.    Bessunger Schule 2d 5:23 min  
29. 2681   Buchbinder, Aaron 2005 mSchD / 7 11.      5:24 min  
30. 2229   Bülow, Jacques 2005 mSchD / 7 12.    Bessunger Schule 5:24 min  
31. 2334   Janssen, Jerome 2005 mSchD / 7 13.    TG Bessungen 5:26 min  
32. 2358   Jobst, Aris 2005 mSchD / 7 14.      5:26 min  
33. 2674   Hoheisel, Marco 2005 mSchD / 7 15.    TSG 1846 Darmstadt 5:26 min  
34. 2591   Hofmann, Tobias 2005 mSchD / 7 16.      5:30 min  
35. 2390   Krutsch, Johannes 2004 mSchD / 8 19.    Montessori-Schule 5:31 min  
36. 2221   Grau, Vincent 2004 mSchD / 8 20.    Bessunger Schule 5:34 min  
37. 2404   Sandratski, Samuel 2004 mSchD / 8 21.      5:36 min  
38. 2467   Wolf, Carl 2004 mSchD / 8 22.    Mornewegschule 5:38 min  
39. 2784   Nadim, Rachid 2004 mSchD / 8 23.      5:38 min  
40. 2864   Flügge, Pascal 2004 mSchD / 8 24.    Bessunger Schule 5:39 min  
41. 2656   Langjahr, János 2005 mSchD / 7 17.      5:43 min  
42. 2341   Schmeing, Max 2005 mSchD / 7 18.    Bessunger Schule 5:44 min  
43. 2702   Hausding, Adrian 2005 mSchD / 7 19.    TSG 1846 Darmstadt 5:46 min  
44. 2580   Tanner, Yannick 2004 mSchD / 8 25.      5:49 min  
45. 2507   Kacar, Laurin 2004 mSchD / 8 26.    Heinrich-Heine-Schule 5:49 min  
46. 2496   Gebrihiwet, Fanuale 2004 mSchD / 8 27.    Heinrich-Heine-Schule 5:50 min  
47. 2630   Dold, David Samuel 2004 mSchD / 8 28.      5:51 min  
48. 2177   Knezevic, Damjan 2004 mSchD / 8 29.      5:52 min  
49. 2651   Wittig, Carltin 2005 mSchD / 7 20.    Bessunger Schule 5:52 min  
50. 2700   Baacke, Heiko 2005 mSchD / 7 21.      5:53 min  
51. 2586   Heinrich, Leo 2004 mSchD / 8 30.      5:54 min  
52. 2821   Herbig, Fritz 2004 mSchD / 8 31.    Bessunger Schule 5:55 min  
53. 2472   Fuhrmann, Carl-Henri 2004 mSchD / 8 32.    Mornewegschule 5:56 min  
54. 2068   Preuß, Jan 2004 mSchD / 8 33.      5:56 min  
55. 2550   von Graevenitz, Justus 2005 mSchD / 7 22.      5:59 min  
56. 2470   Pissarek, Kilian 2004 mSchD / 8 34.    Mornewegschule 5:59 min  
57. 2923   Molina, Ricardo 2004 mSchD / 8 35.    Mornewegschule 6:00 min  
58. 2175   Strüber, Lukas 2005 mSchD / 7 23.    TG Bessungen 6:06 min  
59. 2931   Wehrum, Leon 2005 mSchD / 7 24.    Heinrich Heine Schule 6:08 min  
60. 2287   Kallenbach, Lauri 2005 mSchD / 7 25.      6:09 min  
61. 2142   Baltruschat, Tim 2005 mSchD / 7 26.      6:14 min  
62. 2020   Stöcker, Finn 2004 mSchD / 8 36.    Bessunger Schule 6:15 min  
63. 2296   Pelz, Jakob 2004 mSchD / 8 37.      6:19 min  
64. 2264   Wardt, Nicolas 2004 mSchD / 8 38.      6:23 min  
65. 2196   Matthes, Ben 2005 mSchD / 7 27.      6:23 min  
66. 2490   Maasho, Eliam 2004 mSchD / 8 39.    Heinrich-Heine-Schule 6:25 min  
67. 2663   Lüpertz, Mark 2005 mSchD / 7 28.      6:25 min  
68. 2103   Berg, Julian 2005 mSchD / 7 29.    Bessunger Schule 6:28 min  
69. 2503   Schwoch, Carl 2004 mSchD / 8 40.    Heinrich-Heine-Schule 6:33 min  
70. 2447   Konu, Tyrone 2004 mSchD / 8 41.    Mornewegschule 6:36 min  
71. 2198   Sieke, Torben 2005 mSchD / 7 30.    Bessunger Schule 6:38 min  
72. 2492   Pfeiffer, Niklas 2004 mSchD / 8 42.    Heinrich-Heine-Schule 6:38 min  
73. 2572   Melander, Leon 2004 mSchD / 8 43.      6:42 min  
74. 2391   Funck, Moritz 2005 mSchD / 7 31.    Montessori-Schule 6:47 min  
75. 2493   Istogu, Taulant 2004 mSchD / 8 44.    Heinrich-Heine-Schule 6:49 min  
76. 2576   Heerwig, Daniel 2005 mSchD / 7 32.      6:51 min  
77. 2926   Kiefer, Robin 2005 mSchD / 7 33.      6:52 min  
78. 2744   Wieters, Erik 2005 mSchD / 7 34.    Bessunger Schule 6:53 min  
79. 2935   Ihob, Aaron 2005 mSchD / 7 35.      6:54 min  
80. 2928   Küchler, Chris 2004 mSchD / 8 45.    EKS 6:55 min  
81. 2774   Kreisle, Ruben 2004 mSchD / 8 46.      6:55 min  
82. 2450   Hamed, Junaid 2005 mSchD / 7 36.    Mornewegschule 6:57 min  
83. 2927   Kaddour, Mahmud 2005 mSchD / 7 37.    Mornewegschule 6:57 min  
84. 2468   Yurtsever, Burak 2004 mSchD / 8 47.    Mornewegschule 6:58 min  
85. 2444   Sam, Zelalem 2004 mSchD / 8 48.    Mornewegschule 6:59 min  



  85 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de