26. Bessunger Merck - Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 20.09.2014
Ergebnisliste

2 - Schülerinnen 7J 8J   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1.   1. 257   Bergfeld, Anna 2006 wSchD / 8 1.    Bessunger Schule 4:55,4 min  
2.   2. 267   Bös, Stella 2006 wSchD / 8 2.    ASC Darmstadt 4:58,2 min  
3.   3. 314   Lohrbach, Nora 2007 wSchD / 7 1.    Stadtteilschule Arheilgen 5:02,7 min  
4.   4. 254   Baier, Frieda 2006 wSchD / 8 3.    GÖLB 5:08,1 min  
5.   5. 99   Meier, Carlotta 2006 wSchD / 8 4.      5:10,0 min  
6.   6. 279   Scholz, Paula 2006 wSchD / 8 5.      5:17,0 min  
7.   7. 260   Fink, Mia Marleen 2006 wSchD / 8 6.    Bessunger Schule 5:19,5 min  
8.   8. 272   Sitzenstuhl, Franziska 2007 wSchD / 7 2.    Bessunger Schule 5:21,3 min  
9.   9. 233   Euler, Janneke 2007 wSchD / 7 3.      5:24,2 min  
10.   10. 7   Rother, Marit 2007 wSchD / 7 4.      5:24,9 min  
11.   11. 255   Dobrat, Selene 2007 wSchD / 7 5.    SKG Ober-Ramstadt 5:26,9 min  
12.   12. 889   Schelper, Sophie 2007 wSchD / 7 6.      5:28,1 min  
13.   13. 262   Grote, Kaya 2007 wSchD / 7 7.    Bessunger Schule 5:28,7 min  
14.   14. 294   Cornelius, Emma 2006 wSchD / 8 7.    TV 1891 Bürstadt 5:29,0 min  
15.   15. 261   Großhauser, Viola 2007 wSchD / 7 8.    Bessunger Schule 5:30,5 min  
16.   16. 273   Frommer, Smilla 2006 wSchD / 8 8.      5:31,1 min  
17.   17. 281   Rüger, Romy 2007 wSchD / 7 9.      5:31,8 min  
18.   18. 53   Scharabi, Ava 2007 wSchD / 7 10.    Bessunger Schule 5:32,1 min  
19.   19. 301   Strauß, Annika 2007 wSchD / 7 11.    Mornewegschule 5:36,2 min  
20.   20. 263   Jung, Milena 2006 wSchD / 8 9.    Bessunger Schule 5:37,6 min  
21.   21. 299   Shismanova, Albena 2006 wSchD / 8 10.    Mornewegschule 5:42,1 min  
22.   22. 305   Lusardi, Maria Vittoria 2006 wSchD / 8 11.    Mornewegschule 5:42,8 min  
23.   23. 269   Ferrarese, Anouk 2007 wSchD / 7 12.      5:43,3 min  
24.   24. 471   Bargon, Patrizia 2006 wSchD / 8 12.    ASC Darmstadt 5:43,8 min  
25.   25. 312   van Boekel, Aliya 2006 wSchD / 8 13.    ASC Darmstadt 5:45,8 min  
26.   26. 246   Buchert, Melina 2007 wSchD / 7 13.    Heinrich-Heine-Schule 5:46,3 min  
27.   27. 271   Schaefer, Jule 2006 wSchD / 8 14.    Bessunger Schule 5:46,8 min  
28.   28. 28   Colic, Anastasia 2007 wSchD / 7 14.      5:47,4 min  
29.   29. 265   Köhler, Julia 2006 wSchD / 8 15.    Bessunger Schule 5:48,7 min  
30.   30. 46   Hayn, Fenya 2007 wSchD / 7 15.      5:51,3 min  
31.   31. 268   Leva, Greta 2007 wSchD / 7 16.    Bessunger Schule 2c 5:56,2 min  
32.   32. 284   Bugert, Tamara 2006 wSchD / 8 16.    TV 1876 Eberstadt 5:57,9 min  
33.   33. 264   Kaiser, Hannah 2006 wSchD / 8 17.    Bessunger Schule 5:59,3 min  
34.   34. 252   Faiz, Lena 2006 wSchD / 8 18.    Heinrich-Heine-Schule 6:00,4 min  
35.   35. 288   Volz, Maja-Melina 2007 wSchD / 7 17.    SG 1886 Weiterstadt 6:05,1 min  
36.   36. 39   Lindemann, Hannah 2006 wSchD / 8 19.    Bessunger Schule 6:05,6 min  
37.   37. 290   Patella, Emily 2006 wSchD / 8 20.    Friends 6:06,6 min  
38.   38. 235   Pfouga, Lara 2006 wSchD / 8 21.      6:08,4 min  
39.   39. 79   Köstner, Anna 2006 wSchD / 8 22.      6:09,1 min  
40.   40. 291   Fiehne, Marie 2006 wSchD / 8 23.      6:10,0 min  
41.   41. 311   Metzger, Jule 2007 wSchD / 7 18.      6:10,5 min  
42.   42. 270   Leibküchler, Mia 2007 wSchD / 7 19.    GÖLB 6:11,2 min  
43.   43. 266   Wardt, Anna 2006 wSchD / 8 24.    Bessunger Schule 6:12,1 min  
44.   44. 253   van der Piepen, Mette 2007 wSchD / 7 20.      6:12,7 min  
45.   45. 40   Lindemann, Lotte 2006 wSchD / 8 25.    Bessunger Schule 6:16,8 min  
46.   46. 303   Ball, Xenia 2006 wSchD / 8 26.    Mornewegschule 6:20,5 min  
47.   47. 249   Latza, Antonia 2007 wSchD / 7 21.    Heinrich-Heine-Schule 6:25,0 min  
48.   48. 307   La Delfa Apollones, Iara 2007 wSchD / 7 22.    Mornewegschule 6:28,0 min  
49.   49. 238   Ghadimi, Nika 2007 wSchD / 7 23.    Heinrich-Heine-Schule 6:29,7 min  
50.   50. 278   Gilberg, Ida 2006 wSchD / 8 27.    Bessunger Schule 6:31,4 min  
51.   51. 286   von Tucher, Louisa 2007 wSchD / 7 24.      6:31,7 min  
52.   52. 41   von Seggern, Ida 2007 wSchD / 7 25.    Bessunger Schule 6:32,4 min  
53.   53. 55   Stein, Johanna 2007 wSchD / 7 26.    Bessunger Schule 6:33,7 min  
54.   54. 292   v. Graevenitz, Tonia 2007 wSchD / 7 27.      6:34,6 min  
55.   55. 241   Kaup, Lara 2006 wSchD / 8 28.    Heinrich-Heine-Schule 6:35,3 min  
56.   56. 276   Merz, Marlene 2007 wSchD / 7 28.      6:37,6 min  
57.   57. 96   Loring, Letitia 2007 wSchD / 7 29.      6:38,2 min  
58.   58. 236   Werner, Selina 2007 wSchD / 7 30.    Bessunger Schule 6:39,5 min  
59.   59. 242   Herbert, Karolina 2006 wSchD / 8 29.    Heinrich-Heine-Schule 6:41,0 min  
60.   60. 258   Cornford, Sarah Evelyn 2006 wSchD / 8 30.    Bessunger Schule 6:41,4 min  
61.   61. 289   Banza, Sheila 2006 wSchD / 8 31.    Heinrich-Heine-Schule 6:41,9 min  
62.   62. 285   Buchbinder, Anna 2007 wSchD / 7 31.      6:43,3 min  
63.   63. 277   Stehling, Therese 2007 wSchD / 7 32.      6:43,9 min  
64.   64. 275   Jimenez, Ines 2007 wSchD / 7 33.      6:45,8 min  
65.   65. 280   Nadler, Meike 2006 wSchD / 8 32.    ASC Darmstadt 6:46,2 min  
66.   66. 297   Napreenkova, Daria 2006 wSchD / 8 33.    Mornewegschule 6:50,9 min  
66.   66. 309   Sachapour, Jemima 2007 wSchD / 7 34.    Mornewegschule 6:50,9 min  
68.   68. 298   Vaikundamoorthy, Lachsna 2007 wSchD / 7 35.    Mornewegschule 6:51,6 min  
69.   69. 308   Xenitiadi, Paulina 2006 wSchD / 8 34.    Mornewegschule 6:57,4 min  
70.   70. 92   Ihrig, Mia 2006 wSchD / 8 35.      6:57,9 min  
71.   71. 243   Kartmann, Larissa 2006 wSchD / 8 36.    Heinrich-Heine-Schule 6:58,3 min  
72.   72. 293   Harder, Mina 2006 wSchD / 8 37.    Mornewegschule 3c 6:59,2 min  
73.   73. 282   Zschockelt, Samira 2007 wSchD / 7 36.      6:59,9 min  
74.   74. 310   Thalmann, Selina 2006 wSchD / 8 38.    Freie Montessori-Schule Darmstadt 7:05,3 min  
75.   75. 274   Schwab, Eliza 2007 wSchD / 7 37.      7:06,1 min  
76.   76. 237   Hellweg, Noemi 2007 wSchD / 7 38.      7:07,9 min  
77.   77. 296   Gräf, Lina 2007 wSchD / 7 39.    Mornewegschule 7:10,0 min  
78.   78. 248   Kirsch, Maria 2006 wSchD / 8 39.    Heinrich-Heine-Schule 7:10,1 min  
79.   79. 240   Buffet, Samira 2007 wSchD / 7 40.    Heinrich-Heine-Schule 7:17,7 min  
80.   80. 244   Alilovic, Vanessa 2006 wSchD / 8 40.    Heinrich-Heine-Schule 7:20,5 min  
81.   81. 251   Ziegert, Ella 2007 wSchD / 7 41.    Heinrich-Heine-Schule 7:25,4 min  
82.   82. 250   Ramljak, Lena 2007 wSchD / 7 42.    Heinrich-Heine-Schule 7:25,8 min  
83.   83. 10   Gallinat, Yola 2007 wSchD / 7 43.      7:26,8 min  
84.   84. 247   Faiz, Layana 2007 wSchD / 7 44.    Heinrich-Heine-Schule 7:29,2 min  
85.   85. 306   Tüfek, Sahsenem 2006 wSchD / 8 41.    Mornewegschule 7:32,2 min  



  85 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de