26. Bessunger Merck - Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 20.09.2014
Ergebnisliste

3 - Schüler 7J 8J   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1. 1.   375   Andres Combalia, Victor 2006 mSchD / 8 1.    Bessunger Schule 4:35,3 min  
2. 2.   399   Plößer, Raphael 2006 mSchD / 8 2.    Mornewegschule 4:49,5 min  
3. 3.   874   Ritter, Timon 2006 mSchD / 8 3.      4:51,7 min  
4. 4.   341   Geiger, Niklas 2007 mSchD / 7 1.    Bessunger Schule 4:54,4 min  
5. 5.   404   Freund, Erik 2006 mSchD / 8 4.    Freie Montessori-Schule Darmstadt 4:55,0 min  
6. 6.   367   Herzberg, Johan 2007 mSchD / 7 2.    Bessunger Schule 4:57,5 min  
7. 7.   888   Kissel, Emil 2006 mSchD / 8 5.    Bessunger Schule 5:03,6 min  
8. 8.   380   Weiss, Tim-Luis 2007 mSchD / 7 3.      5:04,5 min  
9. 9.   395   Bojarski, Michael 2006 mSchD / 8 6.    Mornewegschule 5:05,9 min  
10. 10.   393   Hasa, Samuel 2006 mSchD / 8 7.    Mornewegschule 5:06,5 min  
11. 11.   370   Link, Tizian 2006 mSchD / 8 8.      5:07,2 min  
12. 12.   899   Binder, Konstantin 2007 mSchD / 7 4.      5:08,2 min  
13. 13.   366   Fleck, Tom 2007 mSchD / 7 5.      5:08,7 min  
14. 14.   348   Schmidt, Kilian 2007 mSchD / 7 6.    Bessunger Schule 5:10,3 min  
15. 15.   325   Mildenberger, Leo 2007 mSchD / 7 7.    Bessunger Schule 5:10,9 min  
16. 16.   369   Denk, Simon 2007 mSchD / 7 8.      5:11,6 min  
17. 17.   381   Ditscherlein, Johannes 2007 mSchD / 7 9.    TSG 1846 Darmstadt 5:12,6 min  
18. 18.   382   Fuchs, Levi 2007 mSchD / 7 10.    TSG 1846 Darmstadt 5:13,0 min  
19. 19.   361   Engelskirchen, Liam 2006 mSchD / 8 9.    Bessunger Schule 5:13,4 min  
20. 20.   344   Langfelder, Ben 2007 mSchD / 7 11.    Bessunger Schule 5:13,8 min  
21. 21.   389   Antwi, Markins Mac 2006 mSchD / 8 10.    Mornewegschule 5:14,9 min  
22. 22.   406   Lembach, Akanni 2007 mSchD / 7 12.    ASC Darmstadt 5:15,6 min  
23. 23.   340   Dimitrov, Lukas 2006 mSchD / 8 11.    Bessunger Schule 5:16,0 min  
24. 24.   332   Jobst, Alexis 2007 mSchD / 7 13.    Heinrich-Heine-Schule 5:16,9 min  
25. 25.   356   Tahiri, Darius 2007 mSchD / 7 14.      5:18,3 min  
26. 26.   383   Schömbs, Philipp 2006 mSchD / 8 12.    TSG 1846 Darmstadt 5:21,5 min  
27. 27.   323   Schmidbauer, Cornelis 2006 mSchD / 8 13.      5:22,0 min  
28. 28.   70   Hils, Jannik 2006 mSchD / 8 14.    TGB 1865 Darmstadt 5:22,4 min  
29. 29.   338   Talbi, Ayman 2006 mSchD / 8 15.    Heinrich-Heine-Schule 5:23,0 min  
30. 30.   385   Da Costa, Adriano 2006 mSchD / 8 16.    Mornewegschule 5:23,3 min  
31. 31.   355   Tahiri, Roman 2007 mSchD / 7 15.      5:24,1 min  
32. 32.   342   Großkopf, Luis 2006 mSchD / 8 17.    Bessunger Schule 5:24,9 min  
33. 33.   315   Hartmann, Niclas 2006 mSchD / 8 18.    Bessunger Schule 5:25,7 min  
34. 34.   330   Alsafar, Sami 2006 mSchD / 8 19.    Heinrich-Heine-Schule 5:27,2 min  
35. 35.   407   Heuberger, Leopold 2006 mSchD / 8 20.    Stadtteilschule Arheilgen 5:27,7 min  
36. 36.   27   Smerz, Lennard 2006 mSchD / 8 21.    Bessunger Schule 5:28,6 min  
37. 37.   50   Wolf, Mattis 2006 mSchD / 8 22.    Mornewegschule 5:29,2 min  
38. 38.   337   Windisch, Leon 2006 mSchD / 8 23.    Heinrich-Heine-Schule 5:29,6 min  
39. 39.   351   Weis, Maximilian 2006 mSchD / 8 24.    Bessunger Schule 5:30,1 min  
40. 40.   371   Hackenberg, Joseph 2007 mSchD / 7 16.      5:31,0 min  
41. 41.   364   Bayer, Frederik 2006 mSchD / 8 25.      5:33,8 min  
42. 42.   363   Hollatz, Max Jasper 2007 mSchD / 7 17.      5:35,0 min  
43. 43.   317   Sauer, Finn 2007 mSchD / 7 18.    Bessunger Schule 5:35,8 min  
44. 44.   401   Feller, Nick 2007 mSchD / 7 19.    Mornewegschule 5:39,3 min  
45. 45.   339   Böckmann, Nicolas 2006 mSchD / 8 26.    TEC Darmstadt 5:40,5 min  
46. 46.   378   Kaiser, Joscha 2007 mSchD / 7 20.    ichgeballes 5:41,0 min  
47. 47.   398   Lüders, Finn 2006 mSchD / 8 27.    Mornewegschule 5:41,5 min  
48. 48.   345   Lutz, Nicolas 2006 mSchD / 8 28.    Bessunger Schule 5:42,1 min  
49. 49.   390   Shahnami, Daniel 2006 mSchD / 8 29.    Mornewegschule 5:44,5 min  
50. 50.   336   Ghadimi, Mahan 2007 mSchD / 7 21.    Heinrich-Heine-Schule 5:45,7 min  
51. 51.   352   Kreuzer, Kalle 2007 mSchD / 7 22.    Schillerschule 5:47,0 min  
52. 52.   365   Obst, Merlin 2007 mSchD / 7 23.    Bessunger Schule 3a 5:47,8 min  
53. 53.   400   Cezanne, Serge 2007 mSchD / 7 24.    Mornewegschule 5:48,4 min  
54. 54.   322   Reichenek, David 2007 mSchD / 7 25.      5:49,4 min  
55. 55.   347   Rossmeissl, Lukas 2006 mSchD / 8 30.    Bessunger Schule 5:49,8 min  
56. 56.   359   Noschka, Philipp 2007 mSchD / 7 26.      5:50,8 min  
57. 57.   346   Nebel, Niklas 2006 mSchD / 8 31.    Bessunger Schule 5:52,3 min  
58. 58.   392   Gallazo, Daniel 2006 mSchD / 8 32.    Mornewegschule 5:53,8 min  
59. 59.   372   Tanco Alonso, Hector 2006 mSchD / 8 33.      5:55,2 min  
60. 60.   90   Serbin, Kalle 2006 mSchD / 8 34.      5:55,6 min  
61. 61.   15   Schulze, Hendro 2007 mSchD / 7 27.      5:56,3 min  
62. 62.   333   Klebl, Titus 2007 mSchD / 7 28.    Heinrich-Heine-Schule 5:58,0 min  
63. 63.   331   Dingil, Fatih 2006 mSchD / 8 35.    Heinrich-Heine-Schule 6:04,1 min  
64. 64.   386   Hidayet-Dikmen, Taylan 2007 mSchD / 7 29.    Mornewegschule 6:12,4 min  
65. 65.   379   Liesch, Noah 2007 mSchD / 7 30.    Bessunger Schule 6:18,5 min  
66. 66.   394   Balicevac, Irfan 2006 mSchD / 8 36.    Mornewegschule 6:21,5 min  
67. 67.   360   Lehmann, Tom 2007 mSchD / 7 31.    Bessunger Schule 6:22,0 min  
68. 68.   320   Loring, Lasse 2007 mSchD / 7 32.      6:25,6 min  
69. 69.   16   Spielmann, Lukas 2006 mSchD / 8 37.      6:26,0 min  
70. 70.   397   Friedrich, Aleksandar 2006 mSchD / 8 38.    Mornewegschule 6:29,0 min  
71. 71.   321   Kardas, Kerem-Özgür 2006 mSchD / 8 39.      6:30,0 min  
72. 72.   328   Güler, Serdar 2006 mSchD / 8 40.    Heinrich-Heine-Schule 6:32,3 min  
73. 73.   402   Stary, Max 2006 mSchD / 8 41.    Mornewegschule 6:33,3 min  
74. 74.   868   Azougagh, Samir 2007 mSchD / 7 33.      6:34,0 min  
75. 75.   387   Weber, Tommy 2006 mSchD / 8 42.    Mornewegschule 6:36,3 min  
76. 76.   354   Klein, Luis 2006 mSchD / 8 43.      6:39,1 min  
77. 77.   329   Tennah, Karim 2006 mSchD / 8 44.    Heinrich-Heine-Schule 6:46,4 min  
78. 78.   357   Leibküchler, Dennis 2006 mSchD / 8 45.    GÖLB 6:54,9 min  
79. 79.   343   Habash, Samir 2007 mSchD / 7 34.    Bessunger Schule 7:05,7 min  
80. 80.   350   Sertkan, Mehmet 2007 mSchD / 7 35.    Bessunger Schule 7:10,7 min  
81. 81.   327   Snep, Joel 2007 mSchD / 7 36.    Heinrich-Heine-Schule 7:12,6 min  
82. 82.   324   Heiss, Alexander Pierre-Louis 2007 mSchD / 7 37.      7:13,9 min  
83. 83.   384   Klein, Julian 2007 mSchD / 7 38.    Mornewegschule 7:16,4 min  
84. 84.   388   Frank, Marlon 2007 mSchD / 7 39.    Mornewegschule 7:30,5 min  
85. 85.   334   Richter, Malik 2007 mSchD / 7 40.    Heinrich-Heine-Schule 7:40,9 min  
86. 86.   376   Zhang, Xin Yang 2007 mSchD / 7 41.      7:42,7 min  
87. 87.   396   Bumin, Efekan 2006 mSchD / 8 46.    Mornewegschule 7:55,3 min  
88. 88.   326   Milkov, Denis 2006 mSchD / 8 47.    Heinrich-Heine-Schule 8:02,3 min  



  88 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de