26. Bessunger Merck - Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 20.09.2014
Ergebnisliste

4 - Schülerinnen 9J 10J   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1.   1. 448   Hahn, Paula 2004 wSchC / 10 1.    ASC Darmstadt 5:49,3 min  
2.   2. 409   Friedrich, Mathilda 2004 wSchC / 10 2.    ASC Darmstadt 5:53,5 min  
3.   3. 428   Sigl, Elena 2004 wSchC / 10 3.    SKG Ober-Ramstadt 5:55,2 min  
4.   4. 903   Schulteis, Emilie 2005 wSchD / 9 1.    Alsbach 5:59,9 min  
5.   5. 472   Heuberger, Clara 2004 wSchC / 10 4.    Stadtteilschule Arheilgen 6:01,4 min  
6.   6. 449   Volz, Mia-Antonia 2005 wSchD / 9 2.    SG 1886 Weiterstadt 6:08,9 min  
7.   7. 82   Banmüller, Anna Lina 2004 wSchC / 10 5.      6:09,5 min  
8.   8. 430   Bös, Jana 2004 wSchC / 10 6.    ASC Darmstadt 6:09,8 min  
9.   9. 418   Hartenstein, Sophia 2005 wSchD / 9 3.    Heinrich-Heine-Schule 6:22,3 min  
10.   10. 60   Schütze, Lisa 2005 wSchD / 9 4.    Bessunger Schule 6:25,7 min  
11.   11. 473   Arnold, Dora 2004 wSchC / 10 7.      6:32,4 min  
12.   12. 445   Nießen, Anneke 2004 wSchC / 10 8.      6:34,4 min  
13.   13. 434   Stuewer, Amelie 2004 wSchC / 10 9.      6:35,6 min  
14.   14. 470   August, Ambre 2005 wSchD / 9 5.    ASC Darmstadt 6:38,8 min  
15.   15. 410   Schmidbauer, Eilika 2005 wSchD / 9 6.      6:39,7 min  
16.   16. 460   Possekel, Pauletta 2005 wSchD / 9 7.    Mornewegschule 6:41,3 min  
17.   17. 447   von Tucher, Annika 2004 wSchC / 10 10.      6:41,8 min  
18.   18. 435   Missler, Marlene 2005 wSchD / 9 8.      6:46,4 min  
19.   19. 461   Stjepanovic, Sophia 2004 wSchC / 10 11.    Mornewegschule 6:48,9 min  
20.   20. 431   Kreuzer, Merrit Alvy 2004 wSchC / 10 12.    MKMKMK-Team 6:50,1 min  
21.   21. 443   Dzieia, Sophia 2005 wSchD / 9 9.      6:50,5 min  
22.   22. 444   Schwoch, Anna 2004 wSchC / 10 13.    ASC Darmstadt 6:52,5 min  
23.   23. 436   Gargiulo, Lena 2005 wSchD / 9 10.      6:55,5 min  
24.   24. 446   Haag, Malou 2005 wSchD / 9 11.    Bessunger Schule 2b 6:56,2 min  
25.   25. 467   Breckner, Sinje 2005 wSchD / 9 12.    Freie Montessori-Schule Darmstadt 6:56,5 min  
26.   26. 468   Ulanovskyy, Christine 2005 wSchD / 9 13.    Mornewegschule 6:57,7 min  
27.   27. 427   Kummer, Emily 2004 wSchC / 10 14.    Bessunger Schule 6:58,6 min  
28.   28. 66   Naas, Joelle 2004 wSchC / 10 15.      6:59,2 min  
29.   29. 65   Hartenbach, Inga 2004 wSchC / 10 16.      6:59,6 min  
30.   30. 901   Kaltepoth, Meike 2004 wSchC / 10 17.    MKMKMK-Team 7:00,5 min  
31.   31. 440   Stehling, Johanna 2005 wSchD / 9 14.      7:02,6 min  
32.   32. 441   Herzberg, Anna 2004 wSchC / 10 18.    Bessunger Schule 7:03,0 min  
33.   33. 429   Dietz, Neela 2005 wSchD / 9 15.    Bessunger Schule 7:05,8 min  
34.   34. 413   Hamze, Fatima 2005 wSchD / 9 16.    Heinrich-Heine-Schule 7:10,3 min  
35.   35. 411   Faruqui, Sara 2005 wSchD / 9 17.    Heinrich-Heine-Schule 7:17,4 min  
36.   36. 452   Degenhardt, Katharina 2004 wSchC / 10 19.      7:20,2 min  
37.   37. 432   Ferrarese, Emilia 2004 wSchC / 10 20.      7:22,9 min  
38.   38. 891   Schmenger, Josephine 2005 wSchD / 9 18.      7:34,5 min  
39.   39. 450   von Hagen, Vanessa 2005 wSchD / 9 19.    TSV Pfungstadt 7:43,2 min  
40.   40. 451   v. Graevenitz, Paula 2004 wSchC / 10 21.      7:51,9 min  
41.   41. 433   Engelskirchen, Mia 2004 wSchC / 10 22.      7:54,2 min  
42.   42. 455   Rühl, Alina 2005 wSchD / 9 20.    TSG 1846 Darmstadt 7:54,8 min  
43.   43. 423   Saouti, Faiza 2004 wSchC / 10 23.    Heinrich-Heine-Schule 7:56,0 min  
44.   44. 454   Kliebert, Lena 2005 wSchD / 9 21.    TSG 1846 Darmstadt 7:58,6 min  
45.   45. 453   Hartmann, Angelina 2005 wSchD / 9 22.    Bessunger Schule 7:59,0 min  
46.   46. 59   Geraci, Chiara 2005 wSchD / 9 23.      8:04,1 min  
47.   47. 11   Balzhäuser, Marlene 2005 wSchD / 9 24.    TGB 1865 Darmstadt 8:05,7 min  
48.   48. 469   Metzger, Paula 2004 wSchC / 10 24.      8:09,5 min  
49.   49. 416   Kendic, Adela 2005 wSchD / 9 25.    Heinrich-Heine-Schule 8:10,0 min  
50.   50. 424   Tex, Nina 2005 wSchD / 9 26.    Heinrich-Heine-Schule 8:17,8 min  
51.   51. 466   Ntampaki, Nicoletta 2005 wSchD / 9 27.    TGB 1865 Darmstadt 8:22,0 min  
52.   52. 54   Stein, Sophie 2005 wSchD / 9 28.    Bessunger Schule 8:26,9 min  
53.   53. 458   Iluz, Tamar 2005 wSchD / 9 29.    Mornewegschule 8:45,5 min  
53.   53. 463   Iluz, Yael 2004 wSchC / 10 25.    Mornewegschule 8:45,5 min  
55.   55. 420   Ring, Frida 2005 wSchD / 9 30.    Heinrich-Heine-Schule 8:53,6 min  
55.   55. 422   Latza, Viktoria 2005 wSchD / 9 30.    Heinrich-Heine-Schule 8:53,6 min  
57.   57. 415   Wittig, Chanel 2005 wSchD / 9 32.    Heinrich-Heine-Schule 9:08,8 min  
57.   57. 464   Mahria, Chaymaa 2004 wSchC / 10 26.    Mornewegschule 9:08,8 min  
59.   59. 419   Höfler, Sara 2004 wSchC / 10 27.    Heinrich-Heine-Schule 9:20,1 min  
60.   60. 417   Popa, Anna 2005 wSchD / 9 33.    Heinrich-Heine-Schule 9:25,9 min  
61.   61. 426   Green, Bridgit 2005 wSchD / 9 34.    Heinrich-Heine-Schule 9:32,2 min  
62.   62. 459   Krichbaum, Aylin-Elif 2005 wSchD / 9 35.    Mornewegschule 9:33,8 min  
63.   63. 457   Zilik, Angelina 2005 wSchD / 9 36.    Mornewegschule 9:49,9 min  
64.   64. 897   Aster, Nia 2005 wSchD / 9 37.      10:09,8 min  
65.   65. 456   Stüdemann, Sonnia 2005 wSchD / 9 38.    Mornewegschule 10:14,2 min  
66.   66. 421   Kinali, Aleyna 2004 wSchC / 10 28.    Heinrich-Heine-Schule 10:34,9 min  
67.   67. 97   Sallwey, Eva-Lotta 2004 wSchC / 10 29.      10:38,0 min  



  67 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de