26. Bessunger Merck - Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 20.09.2014
Ergebnisliste

5 - Schüler 9J 10J   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1. 1.   541   Debes, Tom 2005 mSchD / 9 1.    ASC Darmstadt 5:25,1 min  
2. 2.   511   Weinmann, Daniel 2004 mSchC / 10 1.    GÖLB 5:34,1 min  
3. 3.   77   Köstner, Jacob 2004 mSchC / 10 2.      5:37,6 min  
4. 4.   500   Schlösser, Till 2005 mSchD / 9 2.    SG Modau 5:39,5 min  
5. 5.   910   Boxberger, Kai 2004 mSchC / 10 3.    TV Heubach 5:40,9 min  
6. 6.   474   Lehmann, Henri 2005 mSchD / 9 3.    Mornewegschule 5:45,6 min  
7. 7.   514   Bülow, Jacques 2005 mSchD / 9 4.    Bessunger Schule 5:50,2 min  
8. 8.   476   Leinhos, Carlo 2005 mSchD / 9 5.      5:53,4 min  
9. 9.   497   Dobrat, Julian 2005 mSchD / 9 6.    SKG Ober-Ramstadt 5:55,2 min  
10. 10.   902   Hertweck, Noa 2005 mSchD / 9 7.    TuS Griesheim 5:56,4 min  
11. 11.   537   Helfrich, Elias 2004 mSchC / 10 4.    Freie Montessori-Schule Darmstadt 5:57,2 min  
12. 12.   538   Krutsch, Johannes 2004 mSchC / 10 5.    Freie Montessori-Schule Darmstadt 5:57,5 min  
13. 13.   498   Großhauser, Elias 2004 mSchC / 10 6.    Bessunger Schule 5:58,3 min  
14. 14.   502   Schwab, David 2005 mSchD / 9 8.      6:00,1 min  
15. 15.   517   Buchbinder, Aaron 2005 mSchD / 9 9.      6:02,6 min  
16. 16.   501   Janßen, Jerome 2005 mSchD / 9 10.    TGB 1865 Darmstadt 6:03,1 min  
16. 16.   543   Lembach, Akili 2005 mSchD / 9 10.    ASC Darmstadt 6:03,1 min  
18. 18.   528   Bozkurt, Abdullah 2005 mSchD / 9 12.    Mornewegschule 6:06,5 min  
19. 19.   527   Atasoy, Fatih 2004 mSchC / 10 7.    TSG 1846 Darmstadt 6:07,3 min  
20. 20.   492   Forke, Christian 2004 mSchC / 10 8.    Heinrich-Heine-Schule 6:12,2 min  
21. 21.   542   Rose, Levin 2005 mSchD / 9 13.    ASC Darmstadt 6:15,3 min  
22. 22.   489   Sahraoui, Khalid 2005 mSchD / 9 14.    Heinrich-Heine-Schule 6:16,1 min  
23. 23.   909   Albrecht, Loy 2004 mSchC / 10 9.    ASC Darmstadt 6:16,8 min  
24. 24.   532   Voloder, Adnan 2005 mSchD / 9 15.    Mornewegschule 6:21,8 min  
25. 25.   896   Jobst, Aris 2005 mSchD / 9 16.    Heinrich-Heine-Schule 6:24,2 min  
26. 26.   51   Wolf, Carl 2004 mSchC / 10 10.    TGB 1865 Darmstadt 6:29,4 min  
27. 27.   522   Dold, David 2004 mSchC / 10 11.    Bessunger Schule 6:31,2 min  
28. 28.   521   v. Graevenitz, Justus 2005 mSchD / 9 17.      6:32,6 min  
29. 29.   505   Hollatz, Tim Jona 2005 mSchD / 9 18.      6:33,6 min  
30. 30.   6   Keim, Jona 2005 mSchD / 9 19.      6:38,0 min  
31. 31.   504   von Blohn, Ludwig 2005 mSchD / 9 20.    Bessunger Schule 6:38,5 min  
32. 32.   25   Langjahr, Janos 2005 mSchD / 9 21.      6:42,1 min  
33. 33.   482   Flügge, Pascal 2004 mSchC / 10 12.    Bessunger Schule 6:44,7 min  
34. 34.   539   Possmann, Yann 2004 mSchC / 10 13.    Freie Montessori-Schule Darmstadt 6:46,0 min  
35. 35.   506   Weitnauer, Nils 2004 mSchC / 10 14.      6:48,2 min  
36. 36.   526   Hausding, Adrian 2005 mSchD / 9 22.    TSG 1846 Darmstadt 6:48,7 min  
37. 37.   892   Marsch, Simon 2005 mSchD / 9 23.    TV 1891 Bürstadt 6:50,8 min  
38. 38.   536   Glöckner, Alexander 2004 mSchC / 10 15.    Mornewegschule 6:51,2 min  
39. 39.   894   Weihrauch, Can-Lukas 2004 mSchC / 10 16.      6:52,3 min  
40. 40.   518   Baacke, Heiko 2005 mSchD / 9 24.      6:57,5 min  
41. 41.   544   Gimenenz, Leonardo 2005 mSchD / 9 25.    ASC Darmstadt 6:59,3 min  
42. 42.   475   Grau, Vincent 2004 mSchC / 10 17.    TEC Darmstadt 7:00,6 min  
43. 43.   484   ElMourabit, Kacem 2005 mSchD / 9 26.    Heinrich-Heine-Schule 7:05,2 min  
44. 44.   736   Preuß, Jan 2004 mSchC / 10 18.    Andreasgemeinde 7:08,4 min  
45. 45.   890   Rakres, Hans 2004 mSchC / 10 19.      7:11,6 min  
46. 46.   533   Reichert, Nils 2004 mSchC / 10 20.    Mornewegschule 7:12,9 min  
47. 47.   530   Dai, Valentin 2005 mSchD / 9 27.    Mornewegschule 7:14,4 min  
48. 48.   512   Strüber, Lukas 2005 mSchD / 9 28.    TGB 1865 Darmstadt 7:20,6 min  
49. 49.   525   Fabrizius, Jonathan 2005 mSchD / 9 29.    TV 1891 Bürstadt 7:22,9 min  
50. 50.   495   Maasho, Elisam 2004 mSchC / 10 21.    Heinrich-Heine-Schule 7:24,6 min  
51. 51.   499   Böhme, Dominik 2005 mSchD / 9 30.    Heinrich-Heine-Schule 7:28,2 min  
52. 52.   478   Hildenbrand, Laurin 2004 mSchC / 10 22.      7:33,4 min  
53. 53.   509   Knezevic, Damjan 2004 mSchC / 10 23.    Bessunger Schule 7:34,7 min  
54. 54.   486   Veres, Jakub 2005 mSchD / 9 31.    Heinrich-Heine-Schule 7:35,1 min  
55. 55.   493   Yaz, Elyesa 2005 mSchD / 9 32.    Heinrich-Heine-Schule 7:36,7 min  
56. 56.   503   Genßler, Jonathan 2005 mSchD / 9 33.    GÖLB 7:42,5 min  
57. 57.   487   Wehrum, Leon 2005 mSchD / 9 34.    Heinrich-Heine-Schule 7:45,9 min  
58. 58.   490   Ringgold, Aaron 2005 mSchD / 9 35.    Heinrich-Heine-Schule 7:48,2 min  
59. 59.   481   Dmitrzak, Philipp 2005 mSchD / 9 36.      7:51,7 min  
60. 60.   496   Merz, Leon 2005 mSchD / 9 37.    Heinrich-Heine-Schule 7:54,1 min  
61. 61.   477   Heerwig, Daniel 2005 mSchD / 9 38.      8:02,7 min  
62. 62.   80   Zouhri, Mohamed 2005 mSchD / 9 39.    TGB 1865 Darmstadt 8:06,8 min  
63. 63.   520   Kliszczynski, Lukas 2005 mSchD / 9 40.      8:11,5 min  
64. 64.   483   Farina, Sergej 2005 mSchD / 9 41.    Heinrich-Heine-Schule 8:14,1 min  
65. 65.   534   Stary, Tucker 2004 mSchC / 10 24.    Mornewegschule 8:19,4 min  
66. 66.   491   Kirsch, Max 2004 mSchC / 10 25.    Heinrich-Heine-Schule 8:20,5 min  
67. 67.   529   Azougagh, Ayoub 2005 mSchD / 9 42.    Mornewegschule 8:21,5 min  
68. 68.   507   Berg, Julian 2005 mSchD / 9 43.    Bessunger Schule 3b 8:22,4 min  
69. 69.   494   Gökhan, Adem 2005 mSchD / 9 44.    Heinrich-Heine-Schule 8:23,3 min  
70. 70.   1   Kiefer, Robin 2005 mSchD / 9 45.      8:24,3 min  
71. 71.   519   Boateng, Derick 2005 mSchD / 9 46.    Bessunger Schule 8:25,1 min  
72. 72.   535   Yeboah, Silas 2004 mSchC / 10 26.    Mornewegschule 8:30,2 min  
73. 73.   895   Kaleb, Yakob 2005 mSchD / 9 47.    Heinrich-Heine-Schule 8:32,6 min  
74. 74.   513   Ghebregziabiher, Aaron 2005 mSchD / 9 48.    Bessunger Schule 8:35,4 min  



  74 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de