| 27. Bessunger Merck - Lauf | |
| TGB 1865 Darmstadt e.V. | 19.09.2015 |
| Ergebnisliste | |
| 2 - Schülerinnen 7J 8J Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | ||||
| 1. | 1. | 703 | Sitzenstuhl, Franziska | wSchD / 8 | 1. | ASC Darmstadt | 4:44,9 | min | ||||
| 2. | 2. | 131 | Euler, Janneke | wSchD / 8 | 2. | 5:04,2 | min | |||||
| 3. | 3. | 130 | von Oertzen, Hannah | wSchD / 7 | 1. | 5:05,1 | min | |||||
| 4. | 4. | 180 | Klingbeil, Kaya | wSchD / 8 | 3. | TSG 1846 Darmstadt | 5:05,7 | min | ||||
| 5. | 5. | 200 | Strauß, Annika | wSchD / 8 | 4. | Mornewegschule | 5:06,7 | min | ||||
| 6. | 6. | 137 | Hausding, Livia | wSchD / 7 | 2. | Bessunger Schule | 5:07,9 | min | ||||
| 7. | 7. | 162 | Scharabi, Ava | wSchD / 8 | 5. | Bessunger Schule | 5:16,2 | min | ||||
| 8. | 8. | 176 | Rüger, Romy | wSchD / 8 | 6. | 5:18,1 | min | |||||
| 9. | 9. | 140 | Leibküchler, Mia | wSchD / 8 | 7. | GÖLB | 5:19,3 | min | ||||
| 10. | 10. | 201 | Schindler, Nelly | wSchD / 8 | 8. | www.dacorpo.de | 5:24,7 | min | ||||
| 11. | 11. | 163 | Braig, Maja | wSchD / 8 | 9. | 5:26,2 | min | |||||
| 12. | 12. | 160 | Schulze Steinen, Inge Lise | wSchD / 8 | 10. | 5:26,6 | min | |||||
| 13. | 13. | 153 | Zdarsky, Elisa | wSchD / 7 | 3. | 5:28,4 | min | |||||
| 14. | 14. | 135 | Ding, Charlotte | wSchD / 8 | 11. | Bessunger Schule 3c | 5:28,9 | min | ||||
| 15. | 15. | 173 | Sitzmann, Emely | wSchD / 7 | 4. | 5:29,6 | min | |||||
| 16. | 16. | 181 | Mayer, Clara | wSchD / 8 | 12. | TSG 1846 Darmstadt | 5:32,6 | min | ||||
| 17. | 17. | 147 | Dobrat, Selene | wSchD / 8 | 13. | SKG Ober-Ramstadt | 5:33,0 | min | ||||
| 18. | 18. | 132 | Keil, Klara | wSchD / 7 | 5. | 5:36,8 | min | |||||
| 19. | 19. | 152 | Leva, Greta | wSchD / 8 | 14. | Bessunger Schule | 5:39,1 | min | ||||
| 20. | 20. | 148 | Arndt, Frederike | wSchD / 7 | 6. | TGB 1865 Darmstadt | 5:40,3 | min | ||||
| 21. | 21. | 197 | Dianzenza, Stella | wSchD / 8 | 15. | Mornewegschule | 5:42,4 | min | ||||
| 22. | 22. | 182 | Lewis, Lucy Summer | wSchD / 7 | 7. | 5:42,8 | min | |||||
| 23. | 23. | 174 | Colic, Anastasia | wSchD / 8 | 16. | 5:44,6 | min | |||||
| 24. | 24. | 150 | Stebner, Julia | wSchD / 8 | 17. | 5:46,6 | min | |||||
| 25. | 25. | 156 | Schömbs, Helena | wSchD / 7 | 8. | Bessunger Schule E2a | 5:48,7 | min | ||||
| 26. | 26. | 669 | Wünsche, Jule | wSchD / 7 | 9. | Bessunger Schule | 5:49,2 | min | ||||
| 27. | 27. | 136 | Attallah, Lina | wSchD / 7 | 10. | 5:50,5 | min | |||||
| 28. | 28. | 141 | van der Piepen, Mette | wSchD / 8 | 18. | 5:51,0 | min | |||||
| 29. | 29. | 170 | Roth, Hannah | wSchD / 7 | 11. | 5:54,0 | min | |||||
| 30. | 30. | 9998 | Nachname, Vorname | wSchD / 7 | 12. | 5:55,2 | min | |||||
| 31. | 31. | 183 | Agirkaya, Seredina | wSchD / 7 | 13. | Mornewegschule | 5:56,0 | min | ||||
| 32. | 32. | 165 | Riemenschneider, Emma | wSchD / 7 | 14. | 5:58,5 | min | |||||
| 33. | 33. | 134 | Ding, Alexa | wSchD / 7 | 15. | Bessunger Schule 2c | 6:08,6 | min | ||||
| 34. | 34. | 751 | Mantke, Emilie | wSchD / 7 | 16. | 6:09,4 | min | |||||
| 35. | 35. | 754 | Kaplan, Lisanne | wSchD / 7 | 17. | 6:09,8 | min | |||||
| 36. | 36. | 740 | Khettou, Khadidja | wSchD / 8 | 19. | 6:10,8 | min | |||||
| 37. | 37. | 671 | Schwab, Eliza | wSchD / 8 | 20. | 6:11,8 | min | |||||
| 38. | 38. | 133 | Ermisch, Elina | wSchD / 7 | 18. | Bessunger Schule | 6:19,7 | min | ||||
| 39. | 39. | 143 | Schmidt, Emily | wSchD / 7 | 19. | 6:25,8 | min | |||||
| 40. | 40. | 161 | González Hartmann, Selma | wSchD / 7 | 20. | 6:26,1 | min | |||||
| 41. | 41. | 139 | Borowski, Miriam | wSchD / 7 | 21. | 6:26,6 | min | |||||
| 42. | 42. | 725 | Zocholl, Lotta | wSchD / 7 | 22. | Ludwig-Schwamb-Schule | 6:29,0 | min | ||||
| 43. | 43. | 726 | Dreßbach, Emilia | wSchD / 7 | 23. | 6:30,0 | min | |||||
| 44. | 44. | 193 | Wolf, Elsa | wSchD / 7 | 24. | Mornewegschule | 6:32,3 | min | ||||
| 45. | 45. | 144 | Hellweg, Noemi Minu | wSchD / 8 | 21. | 6:34,0 | min | |||||
| 46. | 46. | 154 | Talbi, Rayana | wSchD / 7 | 25. | Bessunger Schule | 6:37,0 | min | ||||
| 47. | 47. | 757 | Dentsch, Asena | wSchD / 7 | 26. | 6:41,0 | min | |||||
| 48. | 48. | 191 | Stolarska, Jakline | wSchD / 7 | 27. | Mornewegschule | 6:42,0 | min | ||||
| 49. | 49. | 168 | Portela, Uxue | wSchD / 7 | 28. | 6:43,4 | min | |||||
| 50. | 50. | 159 | Jimenez, Ines | wSchD / 8 | 22. | 6:43,9 | min | |||||
| 51. | 51. | 175 | Thomas, Smilla | wSchD / 8 | 23. | 6:44,4 | min | |||||
| 52. | 52. | 177 | Pelz, Emma | wSchD / 8 | 24. | 6:44,7 | min | |||||
| 53. | 53. | 146 | Zettl, Zoe | wSchD / 8 | 25. | Bessunger Schule | 6:49,0 | min | ||||
| 54. | 54. | 166 | Landfester, Emilia | wSchD / 7 | 29. | Bessunger Schule | 6:49,4 | min | ||||
| 55. | 55. | 167 | Valiano, Luna | wSchD / 7 | 30. | 6:54,8 | min | |||||
| 56. | 56. | 187 | Kaur, Sehajdeep | wSchD / 7 | 31. | Mornewegschule | 6:55,3 | min | ||||
| 57. | 57. | 192 | Tokat, Betül | wSchD / 7 | 32. | Mornewegschule | 6:55,6 | min | ||||
| 58. | 58. | 149 | Buchbinder, Anna | wSchD / 8 | 26. | 6:56,2 | min | |||||
| 59. | 59. | 185 | Elhamri, Jihane | wSchD / 7 | 33. | Mornewegschule | 6:59,1 | min | ||||
| 60. | 60. | 151 | Rossmeissl, Franziska | wSchD / 7 | 34. | Bessunger Schule | 7:06,8 | min | ||||
| 61. | 61. | 739 | Antwi Grospel, Anna | wSchD / 8 | 27. | 7:11,0 | min | |||||
| 62. | 62. | 198 | Kutluca, Ceylan | wSchD / 8 | 28. | Mornewegschule | 7:53,2 | min | ||||
| 63. | 63. | 195 | Antwi, Precious | wSchD / 8 | 29. | Mornewegschule | 7:53,9 | min | ||||
| 64. | 64. | 188 | Kutluca, Esma | wSchD / 7 | 35. | Mornewegschule | 7:55,1 | min | ||||
| 64 Finisher |