28. Bessunger Merck - Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 17.09.2016
Ergebnisliste

2 - Schülerinnen 7J 8J   Gesamtwertung
Platz Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1. 1   Von Oertzen, Hannah 2008 wSchD / 8 1.      4:51,0 min  
2. 521   Hausding, Livia 2008 wSchD / 8 2.    Bessunger Schule 4:51,5 min  
3. 481   Griesar, Kathrin 2008 wSchD / 8 3.    TV Seeheim 1893 4:55,6 min  
4. 81   Roth, Hannah 2008 wSchD / 8 4.      5:02,5 min  
5. 452   Andres, Emma 2008 wSchD / 8 5.      5:04,6 min  
6. 447   Zdarsky, Elisa 2008 wSchD / 8 6.    TV 1876 Eberstadt 5:21,5 min  
7. 33   Attallah, Lina 2008 wSchD / 8 7.      5:22,9 min  
8. 1651   Kleinert, Lia 2008 wSchD / 8 8.    ASC Darmstadt 5:23,1 min  
9. 419   Schneider, Jonna Ylvie 2009 wSchD / 7 1.    Bessunger Schule 5:25,6 min  
10. 329   Haun, Elli 2009 wSchD / 7 2.    Bessunger Schule 5:28,9 min  
11. 460   Riemenschneider, Emma 2008 wSchD / 8 9.    TSG 1846 Darmstadt 5:29,2 min  
12. 606   Schömbs, Helena 2008 wSchD / 8 10.    Bessunger Schule 5:29,6 min  
13. 478   Joa, Ronja 2009 wSchD / 7 3.    TV Seeheim 1893 5:29,9 min  
14. 346   Baumüller, Carlotta 2008 wSchD / 8 11.      5:34,8 min  
15. 477   Schneider, Finja 2009 wSchD / 7 4.    TV Seeheim 1893 5:36,4 min  
16. 520   Sitzmann, Emely 2008 wSchD / 8 12.    Bessunger Schule 5:36,7 min  
17. 618   Lode, Svea 2008 wSchD / 8 13.    Bessunger Schule 5:37,6 min  
18. 522   Poth, Belén 2008 wSchD / 8 14.    Bessunger Schule 5:38,7 min  
19. 23   Dimitrov, Sophie 2009 wSchD / 7 5.      5:40,8 min  
20. 133   Wünsche, Jule 2008 wSchD / 8 15.      5:42,1 min  
21. 635   Heidig, Kira Marie 2009 wSchD / 7 6.    TGB 1865 Darmstadt 5:44,9 min  
22. 65   Ermisch, Elina 2008 wSchD / 8 16.    Bessunger Schule 5:45,5 min  
23. 222   Edelmann, Sofia 2009 wSchD / 7 7.    TGB 1865 Darmstadt 5:47,5 min  
24. 544   Kendic, Melisa 2009 wSchD / 7 8.    Heinrich-Heine-Schule 5:47,8 min  
25. 516   Ding, Alexa Paola 2008 wSchD / 8 17.    Bessunger Schule 5:49,1 min  
26. 40   Anzinger, Martha 2009 wSchD / 7 9.      5:50,0 min  
27. 553   Dreßbach, Emilia 2008 wSchD / 8 18.    Heinrich-Heine-Schule 5:50,9 min  
28. 548   Saouti, Amal 2008 wSchD / 8 19.    Heinrich-Heine-Schule 5:54,3 min  
29. 479   Eifert, Amelie 2009 wSchD / 7 10.    TV Seeheim 1893 5:54,5 min  
30. 601   Wolf, Kira 2009 wSchD / 7 11.    Riese & Müller 5:55,1 min  
31. 620   Keysser, Lene 2009 wSchD / 7 12.    Bessunger Schule 5:59,8 min  
32. 551   Blüthgen, Jorina 2008 wSchD / 8 20.    Heinrich-Heine-Schule 6:00,2 min  
33. 61   Hauf, Lilly Marie 2009 wSchD / 7 13.      6:01,0 min  
34. 677   Bootz, Matilda 2009 wSchD / 7 14.    Mornewegschule 6:02,6 min  
35. 429   Bousseta, Lina Sophia 2009 wSchD / 7 15.      6:02,9 min  
36. 546   Hils, Julina 2009 wSchD / 7 16.    Heinrich-Heine-Schule 6:03,1 min  
37. 1659   Zocholl, Lotta 2008 wSchD / 8 21.    TG 07 Eberstadt 6:03,4 min  
38. 193   Borowski, Miriam 2008 wSchD / 8 22.      6:03,8 min  
39. 554   Akrouh, Roumaissa 2008 wSchD / 8 23.    Heinrich-Heine-Schule 6:04,0 min  
40. 88   Duvier, Julie 2009 wSchD / 7 17.      6:08,6 min  
41. 1664   Bittiger, Vanessa 2009 wSchD / 7 18.    ASC Darmstadt 6:10,8 min  
42. 480   MacDougall, Moira 2009 wSchD / 7 19.    TV Seeheim 1893 6:11,4 min  
43. 1370   Hauschild, Mathilde 2009 wSchD / 7 20.      6:14,0 min  
44. 681   Klein, Emely 2008 wSchD / 8 24.    Mornewegschule 6:16,6 min  
45. 386   Michaelis, Nia 2009 wSchD / 7 21.    TG 07 Eberstadt 6:18,2 min  
46. 22   González Hartmann, Selma 2008 wSchD / 8 25.      6:18,8 min  
47. 1665   Geraci, Elisa 2009 wSchD / 7 22.    Bessunger Schule 6:19,7 min  
48. 136   Arndt, Frederike 2008 wSchD / 8 26.    TGB 1865 Darmstadt 6:25,4 min  
49. 678   Da Costa Pinto, Sara 2009 wSchD / 7 23.    Mornewegschule 6:26,6 min  
50. 517   Portela, Uxue 2008 wSchD / 8 27.    Bessunger Schule 6:29,9 min  
51. 541   Klebl, Freya 2009 wSchD / 7 24.    Heinrich-Heine-Schule 6:34,3 min  
52. 653   Landfester, Emilia 2008 wSchD / 8 28.      6:35,8 min  
53. 542   Strüber, Lea 2009 wSchD / 7 25.    Heinrich-Heine-Schule 6:38,1 min  
54. 531   Feller, Kathrin 2008 wSchD / 8 29.    Heinrich-Heine-Schule 6:40,9 min  
55. 1590   Talbi, Rayana 2008 wSchD / 8 30.      6:43,9 min  
56. 545   Kändler-Catellon, Raphaela 2009 wSchD / 7 26.    Heinrich-Heine-Schule 6:45,1 min  
57. 209   Ender, Avelina 2009 wSchD / 7 27.      6:52,2 min  
58. 226   Rossmeissl, Franziska 2008 wSchD / 8 31.      6:55,4 min  
59. 1585   Sippach, Clara 2009 wSchD / 7 28.      6:58,4 min  
60. 684   Marinelis, Ilektra 2009 wSchD / 7 29.    Mornewegschule 7:01,7 min  
61. 1592   Kraus, Fiona 2008 wSchD / 8 32.      7:01,9 min  
62. 349   Yilmazturk, Helin Alya 2009 wSchD / 7 30.      7:05,1 min  
63. 550   Zywot, Jennifer 2008 wSchD / 8 33.    Heinrich-Heine-Schule 7:05,6 min  
64. 549   Nabhany, Ifaf 2008 wSchD / 8 34.    Heinrich-Heine-Schule 7:11,1 min  
65. 94   Segler, Mira Elisabeth 2009 wSchD / 7 31.    Bessunger Schule 7:12,7 min  
66. 311   Hechler, Pauline 2009 wSchD / 7 32.      7:19,0 min  
67. 323   Reggestad, Ana 2009 wSchD / 7 33.    Bessunger Schule 7:23,6 min  
68. 543   Kerestes, Isabella 2008 wSchD / 8 35.    Heinrich-Heine-Schule 7:27,5 min  
69. 539   Seker, Eklimya 2008 wSchD / 8 36.    Heinrich-Heine-Schule 7:28,5 min  
70. 1261   El Hansali, Lina 2009 wSchD / 7 34.      7:32,7 min  
71. 1654   Lau, Lotta 2009 wSchD / 7 35.      7:42,6 min  
72. 680   Getachew, Laura 2009 wSchD / 7 36.    Mornewegschule 7:42,9 min  



  72 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de