28. Bessunger Merck - Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 17.09.2016
Ergebnisliste

3 - Schüler 7J 8J   Gesamtwertung
Platz Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1. 85   Faust, Bastian 2008 mSchD / 8 1.      4:27,0 min  
2. 602   Wolf, Henri 2008 mSchD / 8 2.    Riese & Müller 4:30,8 min  
3. 64   Schnur, Elias 2008 mSchD / 8 3.      4:33,5 min  
4. 120   Auschrat, Mika 2008 mSchD / 8 4.      4:37,2 min  
5. 1554   Henkes, Terje 2009 mSchD / 7 1.      4:37,8 min  
6. 232   Euler, Bjarne 2008 mSchD / 8 5.      4:38,2 min  
7. 82   Schmidt, Linus 2008 mSchD / 8 6.    Bessunger Schule 4:38,4 min  
8. 310   Bös, Linus 2008 mSchD / 8 7.    ASC Darmstadt 4:44,9 min  
9. 1684   Krüger, Noah 2008 mSchD / 8 8.    TV 1876 Eberstadt 4:48,6 min  
10. 24   Flügge, Patrice 2008 mSchD / 8 9.    Bessunger Schule 4:50,9 min  
11. 637   Ritter, Levi 2008 mSchD / 8 10.    TUS Griesheim 4:51,2 min  
12. 1662   Afeworki, Nathanael 2009 mSchD / 7 2.    Heinrich Heine Schule 4:52,0 min  
13. 318   Herzberg, Jasper 2009 mSchD / 7 3.    TGB 1865 Darmstadt 4:53,3 min  
14. 639   Ntampakis, Nikolaos 2009 mSchD / 7 4.    Bessunger Schule 4:53,9 min  
15. 800   Köstner, Johann 2008 mSchD / 8 11.      4:56,0 min  
16. 613   Günther, Fabian 2008 mSchD / 8 12.    TG 07 Eberstadt 4:57,5 min  
17. 1823   Karangelis, Konstantinos 2009 mSchD / 7 5.      4:57,7 min  
18. 248   Günther, Nick 2009 mSchD / 7 6.    Familie Günther 4:59,6 min  
19. 255   Roßbach, Nick 2008 mSchD / 8 13.    TGB 1865 Darmstadt Handball 5:00,9 min  
20. 38   Hatzius, Jesper 2008 mSchD / 8 14.      5:01,3 min  
21. 563   Degenhardt, Matthias 2008 mSchD / 8 15.    Heinrich-Heine-Schule 5:04,2 min  
22. 694   Dagnachew, Jakob 2008 mSchD / 8 16.    Mornewegschule 5:07,8 min  
23. 500   Peters, Paul 2009 mSchD / 7 7.    TV Seeheim 1893 5:10,6 min  
24. 287   Ramm, Lovis 2008 mSchD / 8 17.      5:12,0 min  
25. 537   Polat, Can 2008 mSchD / 8 18.    Heinrich-Heine-Schule 5:12,9 min  
26. 416   Friedrichs, Levin 2009 mSchD / 7 8.      5:13,1 min  
27. 351   Freund, Janis 2009 mSchD / 7 9.    ASC Darmstadt 5:14,3 min  
28. 410   Ahrens, Konstantin 2008 mSchD / 8 19.    BSG Merck 5:16,1 min  
29. 488   Otto, Maximilian 2008 mSchD / 8 20.    TV Seeheim 1893 5:17,1 min  
30. 1668   Heidelmeyer, Lars 2009 mSchD / 7 10.      5:17,9 min  
31. 547   Maasho, Bennaiah 2008 mSchD / 8 21.    Heinrich-Heine-Schule 5:20,6 min  
32. 501   Hermecke, Fabio 2008 mSchD / 8 22.      5:23,1 min  
33. 645   Ljubicic, Leon 2008 mSchD / 8 23.      5:24,3 min  
34. 703   Sugita, Koh 2008 mSchD / 8 24.    Mornewegschule 5:24,6 min  
35. 600   Falkenstein, Daniel 2008 mSchD / 8 25.      5:25,0 min  
36. 632   Graevenitz, Lorenz 2009 mSchD / 7 11.    TGB 1865 Darmstadt 5:25,1 min  
37. 696   El Wafi, Taha 2008 mSchD / 8 26.    Mornewegschule 5:25,3 min  
38. 137   Arndt, Sebastian 2008 mSchD / 8 27.    TGB 1865 Darmstadt 5:25,5 min  
39. 487   Nicot, Nils 2009 mSchD / 7 12.    TV Seeheim 1893 5:25,7 min  
40. 536   Covasa, John-David 2008 mSchD / 8 28.    Heinrich-Heine-Schule 5:26,0 min  
41. 535   Röhsler, Emil 2008 mSchD / 8 29.    Heinrich-Heine-Schule 5:26,3 min  
42. 1660   Kolb, Moritz 2009 mSchD / 7 13.    Christian-Morgenstern-Schule 5:27,5 min  
43. 483   Halama, Linus 2009 mSchD / 7 14.    TV Seeheim 1893 5:28,2 min  
44. 706   Zheng, Boyi 2008 mSchD / 8 30.    Mornewegschule 5:30,7 min  
45. 247   Günther, Tom 2008 mSchD / 8 31.    Familie Günther 5:31,0 min  
46. 534   Polat, Emin 2008 mSchD / 8 32.    Heinrich-Heine-Schule 5:32,7 min  
47. 1596   Schäfer, Samuel 2008 mSchD / 8 33.    Bessunger Schule 5:33,0 min  
48. 485   Nothnagel, Jannik 2008 mSchD / 8 34.    TV Seeheim 1893 5:33,2 min  
49. 1661   Frey, Jakob 2008 mSchD / 8 35.    TG 07 Eberstadt 5:33,9 min  
50. 533   Zeriouh, Mohamed 2009 mSchD / 7 15.    Heinrich-Heine-Schule 5:36,6 min  
51. 697   Keilich, Ben 2008 mSchD / 8 36.    Mornewegschule 5:36,9 min  
52. 275   Tsoumanis, David 2009 mSchD / 7 16.    Bessunger Schule E2a 5:37,5 min  
53. 1179   Schultheis, Hannes 2009 mSchD / 7 17.      5:37,7 min  
54. 528   Weierstall, Lasse 2009 mSchD / 7 18.    Heinrich-Heine-Schule 5:38,4 min  
55. 702   Sosorbaram, Miki 2009 mSchD / 7 19.    Mornewegschule 5:41,3 min  
56. 403   Fink, Benno Moriz 2009 mSchD / 7 20.    Bessunger Schule 1d 5:42,8 min  
57. 174   Kern, Jakob 2009 mSchD / 7 21.      5:43,2 min  
58. 1814   Frommer, Kalle 2008 mSchD / 8 37.      5:44,3 min  
59. 450   Tanner, Levin 2009 mSchD / 7 22.      5:44,8 min  
60. 512   Hartmann, Fernando 2008 mSchD / 8 38.    Bessunger Schule 5:45,0 min  
61. 527   Dnistrian, Alex-Adrian 2009 mSchD / 7 23.    Heinrich-Heine-Schule 5:45,5 min  
62. 484   Minhans, Samir 2008 mSchD / 8 39.    TV Seeheim 1893 5:45,9 min  
63. 557   Rabih, Hamze 2008 mSchD / 8 40.    Heinrich-Heine-Schule 5:47,6 min  
64. 98   Baier, Emil 2008 mSchD / 8 41.    GÖLB 5:48,0 min  
65. 105   Schlosser, Matheo 2009 mSchD / 7 24.    GÖLB 5:48,2 min  
66. 321   Steurenthaler, Adam 2009 mSchD / 7 25.      5:53,0 min  
67. 1173   Schultheis, Theo 2009 mSchD / 7 26.      5:54,2 min  
68. 633   Grotius, Alfred 2009 mSchD / 7 27.      5:55,1 min  
69. 421   Dächert, Jannik 2009 mSchD / 7 28.      5:56,8 min  
70. 700   Meron, Yonas 2008 mSchD / 8 42.    Mornewegschule 5:58,9 min  
71. 368   Altenberger, Meo 2008 mSchD / 8 43.      6:00,1 min  
72. 532   Zander, Angelino 2009 mSchD / 7 29.    Heinrich-Heine-Schule 6:00,5 min  
73. 796   Moll, Moritz 2009 mSchD / 7 30.    Bessunger Schule 6:01,0 min  
74. 482   Khalili, Benjamin 2009 mSchD / 7 31.    TV Seeheim 1893 6:01,4 min  
75. 461   Fuchs, Lasse 2009 mSchD / 7 32.    TSG 1846 Darmstadt 6:01,8 min  
76. 1584   Temür, Lorenz 2008 mSchD / 8 44.      6:03,0 min  
77. 214   Ludebühl, Rene 2008 mSchD / 8 45.      6:05,4 min  
78. 486   Wolf, Timo 2008 mSchD / 8 46.    TV Seeheim 1893 6:05,6 min  
79. 1602   Paulsen, Jakob 2009 mSchD / 7 33.      6:07,1 min  
80. 159   Kullmann, Lias 2009 mSchD / 7 34.      6:13,5 min  
81. 363   Bernet, Mica 2009 mSchD / 7 35.    Bessunger Schule 6:16,9 min  
82. 611   Bojarski, Michael 2009 mSchD / 7 36.      6:20,2 min  
83. 529   Garbalinski, Dominik 2009 mSchD / 7 37.    Heinrich-Heine-Schule 6:21,7 min  
84. 698   Kerger, Louis 2009 mSchD / 7 38.    Mornewegschule 6:25,0 min  
85. 1688   Sudheimer, Justin 2008 mSchD / 8 47.    SV Darmstadt 98 6:26,3 min  
86. 538   Faiz, Ayoub 2009 mSchD / 7 39.    Heinrich-Heine-Schule 6:28,6 min  
87. 701   Smiarowski, Philipp 2009 mSchD / 7 40.    Mornewegschule 6:29,0 min  
88. 782   Schäfer, Benedict 2008 mSchD / 8 48.    Bessunger Schule 6:35,6 min  
89. 1193   Jahn, Simon 2009 mSchD / 7 41.      6:35,8 min  
90. 123   Franke, Florian 2008 mSchD / 8 49.    TG 07 Eberstadt - Handball 6:37,8 min  
91. 526   Botschkow, Leon 2009 mSchD / 7 42.    Heinrich-Heine-Schule 6:40,1 min  
92. 459   Kahle, Diego 2008 mSchD / 8 50.    Heinrich-Heine-Schule 6:40,4 min  
93. 315   Wiedenhaus Tornero, Luis 2009 mSchD / 7 43.    TGB 1865 Darmstadt 6:42,0 min  
94. 108   Harberern, Moritz 2009 mSchD / 7 44.    GÖLB 6:44,5 min  
95. 540   Ishak, Yolageldi 2009 mSchD / 7 45.    Heinrich-Heine-Schule 6:48,2 min  
96. 71   Eberling, Oskar 2009 mSchD / 7 46.    Bessunger Schule 6:48,5 min  
97. 530   Ramdami, Ayman 2008 mSchD / 8 51.    Heinrich-Heine-Schule 6:48,8 min  
98. 1181   Dubslaff, Linus 2008 mSchD / 8 52.      6:49,6 min  
99. 374   Herper, Jakob 2009 mSchD / 7 47.      6:51,2 min  
100. 630   Hildenbrand, Joris 2009 mSchD / 7 48.      6:51,5 min  
101. 704   Zeng, Anxin 2009 mSchD / 7 49.    Mornewegschule 6:56,5 min  
102. 705   Zhang, Hanting 2008 mSchD / 8 53.    Mornewegschule 7:05,2 min  



  102 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de