28. Bessunger Merck - Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 17.09.2016
Ergebnisliste

4 - Schülerinnen 9J 10J   Gesamtwertung
Platz Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1. 309   Bös, Stella 2006 wSchC / 10 1.    ASC Darmstadt 5:54,4 min  
2. 201   Rother, Marit 2007 wSchD / 9 1.      6:08,2 min  
3. 462   Klingbeil, Kaja 2007 wSchD / 9 2.    TSG 1846 Darmstadt 6:09,6 min  
4. 99   Baier, Frieda 2006 wSchC / 10 2.    GÖLB 6:11,5 min  
5. 1669   Heidelmeyer, Ida 2007 wSchD / 9 3.      6:15,2 min  
6. 489   Dächert, Helena 2007 wSchD / 9 4.    TV Seeheim 1893 6:16,6 min  
7. 507   Sitzenstuhl, Franziska 2007 wSchD / 9 5.    ASC Darmstadt 6:16,8 min  
8. 624   Jung, Milena 2006 wSchC / 10 3.    Bessunger Schule 6:17,5 min  
9. 1257   Lautenschläger, Finya 2006 wSchC / 10 4.      6:25,6 min  
10. 325   Böttcher, Tessa Sofie 2007 wSchD / 9 6.    TV 1862 Langen 6:28,0 min  
11. 1096   Frommer, Smilla 2006 wSchC / 10 5.      6:33,5 min  
12. 230   Euler, Janneke 2007 wSchD / 9 7.    TSG 1846 Darmstadt 6:33,7 min  
13. 1251   Pezzatini, Emilia 2007 wSchD / 9 8.      6:34,2 min  
14. 1707   Schoer, Paula 2006 wSchC / 10 6.      6:38,9 min  
15. 106   Leibküchler, Mia 2007 wSchD / 9 9.    GÖLB 6:42,8 min  
16. 463   Maier, Clara 2007 wSchD / 9 10.    TSG 1846 Darmstadt 6:47,4 min  
17. 240   Schindler, Nelly 2007 wSchD / 9 11.    www.dacorpo.de 6:47,7 min  
18. 490   Joa, Lena 2007 wSchD / 9 12.    TV Seeheim 1893 6:55,8 min  
19. 615   Rüger, Romy 2007 wSchD / 9 13.    ASC Darmstadt 7:01,1 min  
20. 1675   Ferrarese, Anouk 2007 wSchD / 9 14.      7:01,4 min  
21. 708   Dianzenza, Stella 2007 wSchD / 9 15.    Mornewegschule 7:01,8 min  
22. 91   van der Piepen, Mette 2007 wSchD / 9 16.      7:07,4 min  
23. 246   Hayn, Fenya 2007 wSchD / 9 17.      7:14,2 min  
24. 171   Leva, Greta 2007 wSchD / 9 18.    Bessunger Schule Klasse 4c 7:17,1 min  
25. 718   Strauß, Annika 2007 wSchD / 9 19.    Mornewegschule 7:18,5 min  
26. 92   Braig, Maja 2007 wSchD / 9 20.      7:18,9 min  
27. 435   Fiehne, Marie 2006 wSchC / 10 7.      7:20,8 min  
28. 204   Kaiser, Hannah 2006 wSchC / 10 8.    Bessunger Schule 7:24,7 min  
29. 266   Ihrig, Mia 2006 wSchC / 10 9.      7:36,6 min  
30. 389   Stehling, Therese 2007 wSchD / 9 21.      7:38,1 min  
31. 564   Keml, Shirin 2007 wSchD / 9 22.    Heinrich-Heine-Schule 7:38,4 min  
32. 433   Kessler, Romy 2007 wSchD / 9 23.      7:40,4 min  
33. 716   Piske Gil, Rianna 2006 wSchC / 10 10.    Mornewegschule 7:41,8 min  
34. 524   Ding, Charlotte Marcela 2007 wSchD / 9 24.    Bessunger Schule 7:47,5 min  
35. 1143   Köstner, Anna 2006 wSchC / 10 11.      7:48,4 min  
36. 580   Buchert, Melina 2007 wSchD / 9 25.    Heinrich-Heine-Schule 7:53,3 min  
37. 7   Pfouga, Lara 2006 wSchC / 10 12.      8:02,0 min  
38. 565   Owusu, Melisa 2006 wSchC / 10 13.    Heinrich-Heine-Schule 8:03,3 min  
39. 1162   Schulze Steinen, Inge Lise 2007 wSchD / 9 26.      8:11,2 min  
40. 523   Zettl, Zoe 2007 wSchD / 9 27.    Bessunger Schule 8:15,2 min  
41. 575   Ramljak, Lena-Marie 2007 wSchD / 9 28.    Heinrich-Heine-Schule 8:21,5 min  
42. 709   Fenteng, Gloria 2006 wSchC / 10 14.    Mornewegschule 8:24,6 min  
43. 408   Jimenez, Ines 2007 wSchD / 9 29.      8:26,6 min  
44. 276   Pelz, Emma 2007 wSchD / 9 30.      8:29,3 min  
45. 569   Ghadimi, Nika 2007 wSchD / 9 31.    Heinrich-Heine-Schule 8:42,2 min  
46. 579   Faiz, Layana 2006 wSchC / 10 15.    Heinrich-Heine-Schule 8:44,1 min  
47. 578   Kirsch, Maria 2006 wSchC / 10 16.    Heinrich-Heine-Schule 8:45,6 min  
48. 572   Buffet, Samira 2007 wSchD / 9 32.    Heinrich-Heine-Schule 8:53,2 min  
49. 1053   Zschockelt, Samira 2007 wSchD / 9 33.      9:20,5 min  
50. 562   Sivrikaya, Elanur 2007 wSchD / 9 34.    Heinrich-Heine-Schule 9:25,8 min  
51. 707   Coguplugil, Melis 2006 wSchC / 10 17.    Mornewegschule 10:22,2 min  
52. 712   Karatas, Amara-Elif 2006 wSchC / 10 18.    Mornewegschule 10:25,7 min  
53. 714   Matthes, Vivienne 2006 wSchC / 10 19.    Mornewegschule 10:30,2 min  
54. 710   Gencaslan, Selen 2006 wSchC / 10 20.    Mornewegschule 11:13,6 min  
55. 552   Afewerki, Hijab 2007 wSchD / 9 35.    Heinrich-Heine-Schule 11:41,1 min  
56. 719   Walther, Marie 2006 wSchC / 10 21.    Mornewegschule 12:00,3 min  
57. 717   Spengler, Jennifer 2006 wSchC / 10 22.    Mornewegschule 12:11,3 min  



  57 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de