| 29. Bessunger Merck-Lauf | |
| TGB 1865 Darmstadt e.V. | 16.09.2017 |
| Ergebnisliste | |
| 4 - Schülerinnen 9J 10J Gesamtwertung |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | ||||
| 1. | 378 | Sitzenstuhl, Franziska | wSchC / 10 | 1. | ASC Darmstadt | 5:40,9 | min | |||
| 2. | 379 | Müller, Svea | wSchC / 10 | 2. | TV Groß-Zimmern | 5:47,7 | min | |||
| 3. | 388 | Griesar, Kathrin | wSchD / 9 | 1. | TV Seeheim | 5:56,0 | min | |||
| 4. | 390 | Dächert, Helena | wSchC / 10 | 3. | TV Seeheim | 6:02,2 | min | |||
| 5. | 357 | Fromm, Giulia | wSchC / 10 | 4. | Martin-Buber-Schule | 6:05,1 | min | |||
| 6. | 392 | Scherbaum, Lynette | wSchC / 10 | 5. | ASC Darmstadt | 6:06,1 | min | |||
| 7. | 1019 | Heidelmeyer, Ida | wSchC / 10 | 6. | 6:06,4 | min | ||||
| 8. | 936 | Rother, Marit | wSchC / 10 | 7. | 6:17,3 | min | ||||
| 9. | 320 | Euler, Janneke | wSchC / 10 | 8. | TSG 1846 Darmstadt | 6:19,5 | min | |||
| 10. | 389 | Kasper, Lina | wSchC / 10 | 9. | TV Seeheim | 6:22,8 | min | |||
| 11. | 323 | Hausding, Livia | wSchD / 9 | 2. | TGB 1865 Darmstadt | 6:23,9 | min | |||
| 12. | 327 | Roth, Hannah | wSchD / 9 | 3. | 6:24,7 | min | ||||
| 13. | 322 | Leibküchler, Mia | wSchC / 10 | 10. | GÖLB | 6:28,8 | min | |||
| 14. | 1007 | Gibhart, Annie | wSchD / 9 | 4. | TSG 1846 Darmstadt | 6:29,7 | min | |||
| 15. | 369 | Hayn, Fenya | wSchC / 10 | 11. | 6:39,2 | min | ||||
| 16. | 394 | Maier, Clara | wSchC / 10 | 12. | TSG 1846 Darmstadt | 6:40,7 | min | |||
| 17. | 396 | Sauter, Julie | wSchC / 10 | 13. | SKG Ober-Ramstadt | 6:41,6 | min | |||
| 18. | 335 | Dreßbach, Emilia | wSchD / 9 | 5. | Heinrich-Heine-Schule | 6:43,0 | min | |||
| 19. | 1030 | Wiese, Lara | wSchD / 9 | 6. | ASC Darmstadt | 6:44,1 | min | |||
| 20. | 336 | Blüthgen, Jorina | wSchD / 9 | 7. | Heinrich-Heine-Schule | 6:45,6 | min | |||
| 21. | 363 | Lode, Svea | wSchD / 9 | 8. | Bessunger Schule | 6:46,0 | min | |||
| 22. | 315 | von Oertzen, Hannah | wSchD / 9 | 9. | 6:46,3 | min | ||||
| 23. | 355 | Wolf, Elsa | wSchD / 9 | 10. | Mornewegschule | 6:48,7 | min | |||
| 24. | 377 | Zdarsky, Elisa | wSchD / 9 | 11. | 6:49,0 | min | ||||
| 25. | 354 | Schulz, Leni | wSchC / 10 | 14. | Mornewegschule | 6:51,9 | min | |||
| 26. | 317 | Ermisch, Elina | wSchD / 9 | 12. | Bessunger Schule | 6:54,5 | min | |||
| 27. | 393 | Kanlic, Ajla | wSchD / 9 | 13. | TuS Griesheim | 6:55,6 | min | |||
| 28. | 1037 | Baumüller, Carlotta | wSchD / 9 | 14. | 6:57,2 | min | ||||
| 29. | 318 | Attallah, Lina | wSchD / 9 | 15. | 6:58,4 | min | ||||
| 30. | 391 | Hoffmann, Nele | wSchC / 10 | 15. | TV Seeheim | 6:59,1 | min | |||
| 31. | 954 | Schömbs, Helena | wSchD / 9 | 16. | 6:59,5 | min | ||||
| 32. | 949 | Strauß, Annika | wSchC / 10 | 16. | TGB 1865 Darmstadt | 6:59,9 | min | |||
| 33. | 351 | Öztürk, Asli | wSchD / 9 | 17. | Mornewegschule | 7:02,4 | min | |||
| 34. | 362 | Stoian, Valentina | wSchC / 10 | 17. | Martin-Buber-Schule | 7:03,8 | min | |||
| 35. | 352 | Scheikh Obeid, Tasnim | wSchD / 9 | 18. | Mornewegschule | 7:04,3 | min | |||
| 36. | 326 | Arndt, Frederike | wSchD / 9 | 19. | TGB 1865 Darmstadt | 7:05,6 | min | |||
| 37. | 356 | Wünsche, Jule | wSchD / 9 | 20. | Bessunger Schule | 7:10,3 | min | |||
| 38. | 325 | Weber, Mathilda | wSchC / 10 | 18. | SG Arheilgen | 7:11,0 | min | |||
| 39. | 347 | Jansen, Anna | wSchC / 10 | 19. | Mornewegschule | 7:14,4 | min | |||
| 40. | 381 | Stehling, Therese | wSchC / 10 | 20. | 7:20,4 | min | ||||
| 41. | 359 | Fischer, Paula | wSchC / 10 | 21. | Martin-Buber-Schule | 7:21,5 | min | |||
| 42. | 371 | Mantke, Emilie | wSchD / 9 | 21. | 7:23,4 | min | ||||
| 43. | 329 | Yolageldi, Rümeysa | wSchD / 9 | 22. | Heinrich-Heine-Schule | 7:23,9 | min | |||
| 44. | 372 | Borowski, Miriam | wSchD / 9 | 23. | 7:24,9 | min | ||||
| 45. | 367 | Schulze Steinen, Inge Lise | wSchC / 10 | 22. | 7:26,6 | min | ||||
| 46. | 1039 | Zocholl, Lotta | wSchD / 9 | 24. | Frankensteiner Mädels | 7:27,4 | min | |||
| 47. | 342 | Schmidt, Emily | wSchD / 9 | 25. | 7:29,6 | min | ||||
| 47. | 361 | Magenheimer, Lea | wSchC / 10 | 23. | Martin-Buber-Schule | 7:29,6 | min | |||
| 49. | 366 | Ding, Alexa Paola | wSchD / 9 | 26. | Bessunger Schule | 7:31,9 | min | |||
| 50. | 383 | Sachapour, Jemima | wSchC / 10 | 24. | Mornewegschule | 7:38,5 | min | |||
| 51. | 316 | Gonzalez Hartmann, Selma | wSchD / 9 | 27. | 7:43,3 | min | ||||
| 52. | 952 | Landfester, Emilia | wSchD / 9 | 28. | 7:51,5 | min | ||||
| 53. | 324 | Zettl, Zoe | wSchC / 10 | 25. | 7:59,6 | min | ||||
| 54. | 348 | Klein, Emely | wSchD / 9 | 29. | Mornewegschule | 8:03,3 | min | |||
| 55. | 1014 | Kiernicka, Iga | wSchC / 10 | 26. | 8:04,1 | min | ||||
| 56. | 344 | Berkan Tahak, Bouchra | wSchC / 10 | 27. | Mornewegschule | 8:06,4 | min | |||
| 57. | 370 | Leva, Greta | wSchC / 10 | 28. | 8:10,4 | min | ||||
| 58. | 333 | Saouti, Amal | wSchD / 9 | 30. | Heinrich-Heine-Schule | 8:15,0 | min | |||
| 59. | 382 | Pelz, Emma | wSchC / 10 | 29. | 8:15,5 | min | ||||
| 60. | 358 | Grischke, Sina | wSchC / 10 | 30. | Martin-Buber-Schule | 8:23,4 | min | |||
| 61. | 334 | Akrouh, Romaisa | wSchC / 10 | 31. | Heinrich-Heine-Schule | 8:26,7 | min | |||
| 62. | 328 | Feller, Katrin | wSchD / 9 | 31. | Heinrich-Heine-Schule | 8:50,9 | min | |||
| 63. | 339 | Vuocolo, Laura | wSchD / 9 | 32. | Heinrich-Heine-Schule | 8:56,3 | min | |||
| 64. | 337 | Keml, Shirin | wSchC / 10 | 32. | Heinrich-Heine-Schule | 8:57,1 | min | |||
| 65. | 353 | Schmidt, Jacyda | wSchC / 10 | 33. | Mornewegschule | 8:58,8 | min | |||
| 66. | 373 | Ben Jilali, Basma | wSchC / 10 | 34. | Mornewegschule | 8:59,9 | min | |||
| 67. | 350 | Liontou-Siadima, Anastasia | wSchC / 10 | 35. | Mornewegschule | 9:02,4 | min | |||
| 68. | 343 | Benaazouz, Amira | wSchC / 10 | 36. | Mornewegschule | 9:02,9 | min | |||
| 69. | 331 | Eklimya, Seker | wSchD / 9 | 33. | Heinrich-Heine-Schule | 9:11,5 | min | |||
| 70. | 345 | Chimrykk, Sirin | wSchD / 9 | 34. | Mornewegschule | 9:22,0 | min | |||
| 71. | 338 | Sivrikaya, Elanur | wSchD / 9 | 35. | Heinrich-Heine-Schule | 9:25,8 | min | |||
| 72. | 368 | Rossmeissl, Franziska | wSchD / 9 | 36. | Bessunger Schule | 9:27,0 | min | |||
| 73. | 155 | Al Masalma, Mawada | wSchD / 9 | 37. | Heinrich-Heine-Schule | 9:31,5 | min | |||
| 74. | 360 | Barthel, Jasmin | wSchC / 10 | 37. | Martin-Buber-Schule | 9:38,0 | min | |||
| 75. | 364 | Talbi, Rayana | wSchD / 9 | 38. | Bessunger Schule | 9:39,0 | min | |||
| 76. | 349 | Kraus, Fiona | wSchD / 9 | 39. | Mornewegschule | 9:52,5 | min | |||
| 77. | 332 | Zywot, Jennifer | wSchD / 9 | 40. | Heinrich-Heine-Schule | 10:42,1 | min | |||
| 78. | 386 | Zschockelt, Samira | wSchC / 10 | 38. | 10:48,6 | min | ||||
| 79. | 346 | Ivkovic, Dalal | wSchD / 9 | 41. | Mornewegschule | 11:12,5 | min | |||
| 80. | 340 | Yildirim, Zehra | wSchC / 10 | 39. | Heinrich-Heine-Schule | 14:21,6 | min | |||
| 80 Finisher |