32. Bessunger Merck-Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 18.09.2021
Ergebnisliste

Gesamtwertung 3-Schüler 7J 8J [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung  
1. 1.   81   Muik, Julian 2013 mSchD / 8 1 TV Seeheim 4:31,9 min
2. 2.   80   Milker, Yanick 2013 mSchD / 8 2 TV Seeheim 4:35,1 min
3. 3.   86   Sebastiani, Tino 2013 mSchD / 8 3   4:39,3 min
4. 4.   63   Ahlers, Mikkel 2013 mSchD / 8 4 TV Seeheim 4:39,5 min
5. 5.   64   Bülow, Mathieu 2013 mSchD / 8 5 TGB 1865 Darmstadt 4:55,9 min
6. 6.   77   Karpa, Tim 2013 mSchD / 8 6   4:58,1 min
7. 7.   331   Rau, Marius 2014 mSchD / 7 1   5:03,5 min
8. 8.   74   John, Tessnow 2013 mSchD / 8 7 TGB 1865 Darmstadt 5:08,1 min
9. 9.   67   Ender, Malte 2013 mSchD / 8 8   5:09,4 min
10. 10.   70   Friedrich, Mattes 2014 mSchD / 7 2 ASC Darmstadt 5:10,9 min
11. 11.   65   Ding, Leonard 2013 mSchD / 8 9   5:20,5 min
12. 12.   66   Ender, Mattes 2013 mSchD / 8 10   5:25,1 min
13. 13.   85   Schmidt, Simeon 2013 mSchD / 8 11   5:25,4 min
14. 14.   82   Pflug, Paul Mattis 2013 mSchD / 8 12   5:27,9 min
15. 15.   83   Pospischil, Levi 2014 mSchD / 7 3 TV Seeheim 5:28,5 min
16. 16.   72   Herr, Julius 2013 mSchD / 8 13 TV Seeheim 5:29,9 min
17. 17.   69   Faß, Luca 2014 mSchD / 7 4   5:32,3 min
18. 18.   88   Weierstall, Matis 2013 mSchD / 8 14   5:33,7 min
19. 19.   73   Herr, Ferdinand 2013 mSchD / 8 15 TV Seeheim 5:34,4 min
20. 20.   71   Ghilardi, Felipe 2013 mSchD / 8 16 TV Seeheim 5:35,0 min
21. 21.   79   Kelch, Elias Sebastian 2013 mSchD / 8 17   5:36,7 min
22. 22.   87   Steiger, Jonas 2013 mSchD / 8 18 Widdisausen 5:37,1 min
23. 23.   75   Kalender, Batu 2014 mSchD / 7 5   5:42,0 min
24. 24.   84   Schadock, Lars 2014 mSchD / 7 6 Heinrich-Heine-Schule 5:48,3 min
25. 25.   68   Espina Müller, Oscar 2013 mSchD / 8 19   5:53,2 min
26. 26.   341   Schroeder, Ole 2014 mSchD / 7 7   6:00,2 min

[Top]   [Next]  

  26 Finisher


Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de