32. Bessunger Merck-Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 18.09.2021
Ergebnisliste

Gesamtwertung 8-Bessunger Lauf für Alle [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung  
1. 1.   244   Rusam, Maximilian 2000 M 20 1   18:18,1 min
2. 2.   262   Wetzel, Christoph 1987 M 30 1   18:39,6 min
3. 3.   255   Skakuj, Dominik 2005 mJgdB / 16-17 1 TuS Griesheim Triathlon 18:52,7 min
4. 4.   261   Weinmann, Daniel 2004 mJgdB / 16-17 2 TV Seeheim 19:35,9 min
5. 5.   245   Sagawe, Gerd 1967 M 50 1   20:58,9 min
6. 6.   316   Stier, Alexander 1984 M 30 2   21:03,1 min
7. 7.   229   Lander, Fridolin 1981 M 40 1   22:57,8 min
8.   1. 193   Anzinger, Helena 2003 wJgdA / 18-19 1   22:59,4 min
9. 8.   225   Kern, Jakob 2005 mJgdB / 16-17 3   23:01,9 min
10. 9.   243   Rosorius, Ralf 1963 M 50 2 Camino Love and Peace 23:32,4 min
11. 10.   210   Hackel, Thomas 1975 M 40 2   23:48,2 min
12.   2. 234   Pauli, Sabrina 1991 W 30 1   23:52,9 min
13. 11.   219   Holzer, Patrick 1991 M 30 3   24:17,4 min
14. 12.   196   Cavet, Leon 2005 mJgdB / 16-17 4   24:18,8 min
15. 13.   256   Skakuj, Marek 1977 M 40 3   24:40,6 min
16. 14.   209   Gutscher, Tassilo 1983 M 30 4   24:41,9 min
17.   3. 212   Hechler, Heike 1973 W 40 1 algemarin Team SV Traisa 25:27,2 min
18. 15.   233   Loos, Elvis 1992 M 20 2   25:33,8 min
19. 16.   259   Türk, Burak 1988 M 30 5   25:38,6 min
20.   4. 235   Phillips, Pepe 1972 W 40 2   26:15,3 min
21.   5. 228   Lander, Pauline 1984 W 30 2   27:02,7 min
22.   6. 226   Kern, Nicole 1973 W 40 3   27:19,6 min
23. 17.   232   Lindemann, Ralph 1972 M 40 4   27:22,4 min
24.   7. 206   Giesers, Angela 1963 W 50 1   27:30,1 min
25. 18.   257   Spengler, Lars 1976 M 40 5 John Candy Running Crew 28:00,1 min
26.   8. 263   Wißmann, Astrid 1972 W 40 4   28:16,6 min
27. 19.   207   Gläser, Detlef 1954 M 60 1   28:29,0 min
28.   9. 213   Henkes, Steffi 1978 W 40 5 TGB Handball 28:38,1 min
29.   10. 335   Kling, Viktoria 1988 W 30 3   28:41,8 min
30. 20.   260   van der Piepen, Jan 1970 M 50 3 Laufen statt Saufen 28:47,9 min
31. 21.   238   Reitz, Peter 1962 M 50 4   28:55,0 min
32.   11. 217   Hesse, Caroline 1989 W 30 4   29:01,1 min
33. 22.   203   Frey, Holger 1955 M 60 2   29:07,2 min
34. 23.   222   Kaiser, Marcus 1971 M 50 5   29:14,5 min
35. 24.   198   Eberling, Gunter 1972 M 40 6   29:14,7 min
36. 25.   249   Schadock, Johannes 1981 M 40 7 GÖLB 29:25,8 min
37. 26.   202   Forchheim, Dietmar 1960 M 60 3   29:35,4 min
38.   12. 338   Anzinger, Serafina 2001 W 20 1   30:00,2 min
39.   13. 216   Herberz, Cristina 1978 W 40 6   30:17,9 min
40. 27.   215   Herberz, Roman 1975 M 40 8   30:18,1 min
41.   14. 240   Riemenschneider, Maren 1977 W 40 7   30:30,3 min
42.   15. 204   Frommann, Nadine 1979 W 40 8   30:48,5 min
43. 28.   339   Mazalovic, Edin 1986 M 30 6   30:57,0 min
44.   16. 211   Hansmann, Monika 1974 W 40 9 TV Seeheim 31:02,8 min
45.   17. 231   Liller, Merle 1994 W 20 2 Ostpark Runnerz 31:04,7 min
46.   18. 220   Jeute, Anne 1990 W 30 5   31:05,1 min
47. 29.   258   Stoya, Andy 1966 M 50 6   31:45,3 min
48.   19. 205   Geiger, Christina 1972 W 40 10 Darmstädter Lauftreff 32:04,3 min
49. 30.   194   Bleher, Lars Uwe 1970 M 50 7   32:22,6 min
50. 31.   247   Sallwey, Volker 1957 M 60 4   33:44,8 min
51.   20. 271   Blauert, Jule Benita 2002 wJgdA / 18-19 2   33:47,8 min
52. 32.   252   Schanz, Günter 1960 M 60 5   33:51,0 min
53.   21. 201   Faß, Rebecca 1985 W 30 6   34:38,3 min
54.   22. 197   Ding, Diana 1986 W 30 7   34:38,7 min
55. 33.   251   Schaffner, Ernst-Ludwig 1946 M 70 1 TSV 03 Wolfskehlen 34:40,0 min
56.   23. 208   Gomes Barbosa, Patricia 1973 W 40 11   35:23,2 min
57. 34.   242   Rösch, Martin 1969 M 50 8   35:23,7 min
58.   24. 264   Zaree Parsi, Alexandra 1972 W 40 12   35:50,7 min
59. 35.   241   Rösch, Marcus 1972 M 40 9   36:11,2 min
60.   25. 250   Schäfer, Angelika 1962 W 50 2   36:49,6 min
61.   26. 246   Sallwey, Irene 1963 W 50 3   39:26,9 min
62.   27. 248   Sallwey, Eva-Lotta 2001 W 20 3   52:46,0 min

[Top]   [Next]  

  62 Finisher


Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de