33. Bessunger Merck-Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 17.09.2022
Ergebnisliste

Gesamtwertung 2-Schülerinnen 7J 8J [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung  
1.   1. 607   Schmiedt, Luciana 2014 wSchD / 8 1   4:41,7 min
2.   2. 648   Stier, Sophia 2014 wSchD / 8 2   4:44,3 min
3.   3. 705   Wiegand, Vivian 2014 wSchD / 8 3 DSW 1912 Darmstadt 4:50,0 min
4.   4. 752   Heimann, Mila 2014 wSchD / 8 4   4:54,7 min
5.   5. 320   Berhane, Mika 2014 wSchD / 8 5   4:55,0 min
6.   6. 521   Lander, Laia 2014 wSchD / 8 6   4:57,0 min
7.   7. 418   Gnadt, Nele 2014 wSchD / 8 7   5:00,4 min
8.   8. 470   Jägemann, Carla 2014 wSchD / 8 8   5:15,5 min
9.   9. 526   Lenneper, Liv 2014 wSchD / 8 9 Stagecoach Darmstadt 5:16,2 min
10.   10. 751   Griegel, Laura 2014 wSchD / 8 10   5:17,4 min
11.   11. 375   Elgner, Louisa 2014 wSchD / 8 11   5:17,8 min
12.   12. 368   Dretzke, Jana 2014 wSchD / 8 12 Bessunger Schule 5:19,7 min
13.   13. 310   Bausenwein, Flora 2014 wSchD / 8 13 Heinrich-Heine-Schule 5:20,4 min
14.   14. 474   Jullmann, Marie 2015 wSchD / 7 1 TV 1876 Eberstadt 5:22,2 min
15.   15. 606   Schmidt, Sofie 2014 wSchD / 8 14 TEC Darmstadt 5:26,8 min
16.   16. 298   Bald, Alexandra 2014 wSchD / 8 15 TV Seeheim 5:36,7 min
17.   17. 4   Klinter, Frida 2014 wSchD / 8 16 Mornewegschule 5:38,0 min
18.   18. 748   Haust, Eva Marie 2014 wSchD / 8 17   5:41,3 min
19.   19. 1   Buth, Emmi 2014 wSchD / 8 18 Mornewegschule 5:46,4 min
20.   20. 3   Hoffmann, Jule 2014 wSchD / 8 19 Mornewegschule 5:50,4 min
21.   21. 9   Alswid, Lilyan 2015 wSchD / 7 2 Mornewegschule 5:51,3 min
22.   22. 432   Hanl, Flora 2014 wSchD / 8 20   5:52,3 min
23.   23. 532   Lorenz, Mathilda 2015 wSchD / 7 3 TSV Heusenstamm 5:56,5 min
24.   24. 635   Sonnenschein, Lotta 2014 wSchD / 8 21   6:01,0 min
25.   25. 2   Episcopo, Gaia 2014 wSchD / 8 22 Mornewegschule 6:04,4 min
26.   26. 771   Hosseinzadeh, Atbin 2014 wSchD / 8 23   6:06,2 min
27.   27. 619   Schwarz, Johanna 2014 wSchD / 8 24   6:14,9 min
28.   28. 13   Gruber, Sofie 2015 wSchD / 7 4 Mornewegschule 6:15,0 min
29.   29. 335   Brunner, Clara 2014 wSchD / 8 25   6:34,4 min
30.   30. 413   Germer, Lilo 2014 wSchD / 8 26   6:35,2 min
31.   31. 296   Bach, Lilith 2015 wSchD / 7 5   6:43,5 min
32.   32. 10   Alvarez, Lucia 2015 wSchD / 7 6 Mornewegschule 6:44,0 min
33.   33. 15   Winkler, Emilia 2015 wSchD / 7 7 Mornewegschule 6:57,3 min
34.   34. 695   Weiß, Julia 2014 wSchD / 8 27 TGB 1865 Darmstadt 7:04,3 min
35.   35. 14   Hornung, Salome 2015 wSchD / 7 8 Mornewegschule 7:09,0 min
36.   36. 509   Krüger, Lina 2014 wSchD / 8 28   7:44,1 min
37.   37. 12   Chamrikh, Mayssa 2015 wSchD / 7 9 Mornewegschule 8:01,5 min
38.   38. 11   Bouqantar, Malak 2015 wSchD / 7 10 Mornewegschule 8:31,4 min
39.   39. 334   Brill, Tamara 2015 wSchD / 7 11 Danubius e.V. 8:37,9 min

[Top]   [Next]  

  39 Finisher


Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de