| 33. Bessunger Merck-Lauf | 
| TGB 1865 Darmstadt e.V. | 17.09.2022 | 
| Ergebnisliste | 
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |  | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung |  | 
| 1. | 1. |  | 488 |  | Kaufhold, Jonathan | 2013 | mSchD / 9 | 1 |  | 5:31,5 | min | 
| 2. | 2. |  | 637 |  | Spatz, Vincent | 2013 | mSchD / 9 | 2 | ASC Darmstadt | 5:33,1 | min | 
| 3. | 3. |  | 520 |  | Lander, Emil | 2012 | mSchC / 10 | 1 |  | 5:36,8 | min | 
| 4. | 4. |  | 625 |  | Sebastiani, Tino | 2013 | mSchD / 9 | 3 | TGB | 5:41,1 | min | 
| 5. | 5. |  | 549 |  | Muik, Julian | 2013 | mSchD / 9 | 4 | TV Seeheim | 5:43,5 | min | 
| 6. | 6. |  | 457 |  | Hochhaus, Max | 2012 | mSchC / 10 | 2 |  | 5:50,7 | min | 
| 7. | 7. |  | 542 |  | Milker, Yanick | 2013 | mSchD / 9 | 5 | TV Seeheim | 5:53,6 | min | 
| 8. | 8. |  | 80 |  | Vuocolo, Alessandro | 2012 | mSchC / 10 | 3 | Mornewegschule | 6:00,8 | min | 
| 9. | 9. |  | 450 |  | Henkes, Emil | 2013 | mSchD / 9 | 6 |  | 6:01,3 | min | 
| 10. | 10. |  | 674 |  | Wahrlich, Philo | 2012 | mSchC / 10 | 4 |  | 6:02,8 | min | 
| 11. | 11. |  | 57 |  | Wedel, Niklas | 2012 | mSchC / 10 | 5 | Mornewegschule | 6:12,8 | min | 
| 12. | 12. |  | 333 |  | Brake, Jonas | 2012 | mSchC / 10 | 6 |  | 6:13,4 | min | 
| 13. | 13. |  | 491 |  | Kim, Yun-Ho | 2013 | mSchD / 9 | 7 |  | 6:22,9 | min | 
| 14. | 14. |  | 666 |  | Varini, Theo | 2013 | mSchD / 9 | 8 |  | 6:23,5 | min | 
| 15. | 15. |  | 52 |  | Klinter, Emil | 2012 | mSchC / 10 | 7 | Mornewegschule | 6:24,2 | min | 
| 16. | 16. |  | 378 |  | Emmerich, Valentin | 2013 | mSchD / 9 | 9 | TGB 1865 Darmstadt | 6:29,5 | min | 
| 17. | 17. |  | 475 |  | Kahlau, Jan Leo | 2012 | mSchC / 10 | 8 |  | 6:33,7 | min | 
| 18. | 18. |  | 383 |  | Espina Mueller, Oscar | 2013 | mSchD / 9 | 10 |  | 6:40,4 | min | 
| 19. | 19. |  | 558 |  | Otten, Maximilian | 2013 | mSchD / 9 | 11 |  | 6:42,1 | min | 
| 20. | 20. |  | 59 |  | Kömmelt, Fabian | 2013 | mSchD / 9 | 12 | Mornewegschule | 6:43,5 | min | 
| 21. | 21. |  | 55 |  | Turk, Sven | 2012 | mSchC / 10 | 9 | Mornewegschule | 6:45,0 | min | 
| 22. | 22. |  | 62 |  | Spiegel, Jan | 2013 | mSchD / 9 | 13 | Mornewegschule | 6:45,5 | min | 
| 23. | 23. |  | 659 |  | Tessnow, John | 2013 | mSchD / 9 | 14 | TGB 1865 Darmstadt | 6:48,1 | min | 
| 24. | 24. |  | 545 |  | Möhl, David | 2012 | mSchC / 10 | 10 |  | 6:51,9 | min | 
| 25. | 25. |  | 379 |  | Ender, Malte | 2013 | mSchD / 9 | 15 |  | 6:52,6 | min | 
| 26. | 26. |  | 486 |  | Karpa, Tim | 2013 | mSchD / 9 | 16 |  | 6:53,9 | min | 
| 27. | 27. |  | 362 |  | Ding, Leonard | 2013 | mSchD / 9 | 17 | Bessunger Schule | 6:54,4 | min | 
| 28. | 28. |  | 380 |  | Enderr, Mattes | 2013 | mSchD / 9 | 18 |  | 6:58,6 | min | 
| 29. | 29. |  | 531 |  | Lipsius, Leo | 2012 | mSchC / 10 | 11 |  | 6:59,6 | min | 
| 30. | 30. |  | 415 |  | Ghilardi, Felipe | 2013 | mSchD / 9 | 19 | TV Seeheim | 7:05,7 | min | 
| 31. | 31. |  | 514 |  | Kunkelmann, Jakob | 2012 | mSchC / 10 | 12 | SV Traisa | 7:14,6 | min | 
| 32. | 32. |  | 760 |  | Woyna, Samu | 2013 | mSchD / 9 | 20 |  | 7:18,7 | min | 
| 33. | 33. |  | 645 |  | Steiger, Jonas | 2013 | mSchD / 9 | 21 | Viddi | 7:24,2 | min | 
| 34. | 34. |  | 51 |  | Ebrahimkhil, Arash | 2012 | mSchC / 10 | 13 | Mornewegschule | 7:25,5 | min | 
| 35. | 35. |  | 56 |  | Volkov, Daniel | 2012 | mSchC / 10 | 14 | Mornewegschule | 7:29,2 | min | 
| 36. | 36. |  | 775 |  | Mausbach, Mica | 2013 | mSchD / 9 | 22 |  | 7:32,0 | min | 
| 37. | 37. |  | 730 |  | Zhang, Johann | 2013 | mSchD / 9 | 23 | TGB Darmstadt | 7:43,0 | min | 
| 38. | 38. |  | 706 |  | Wilk, Phil Maarten | 2012 | mSchC / 10 | 15 |  | 7:58,3 | min | 
| 39. | 39. |  | 63 |  | Zecic Radojcic, Gabriel | 2013 | mSchD / 9 | 24 | Mornewegschule | 8:10,2 | min | 
| 40. | 40. |  | 79 |  | Penner, Lean | 2012 | mSchC / 10 | 16 | Mornewegschule | 8:17,9 | min | 
| 41. | 41. |  | 71 |  | Abu Sager, Adam | 2012 | mSchC / 10 | 17 | Mornewegschule | 8:27,0 | min | 
| 42. | 42. |  | 515 |  | Kunkelmann, Oskar | 2013 | mSchD / 9 | 25 | SV Traisa | 8:35,3 | min | 
| 43. | 43. |  | 382 |  | Ermisch, Julian | 2013 | mSchD / 9 | 26 |  | 8:37,9 | min | 
| 44. | 44. |  | 76 |  | Kalendralis, Vasileios | 2012 | mSchC / 10 | 18 | Mornewegschule | 8:43,8 | min | 
| 45. | 45. |  | 704 |  | Wiegand, Winston | 2012 | mSchC / 10 | 19 | DSW 1912 Darmstadt | 8:45,7 | min | 
| 46. | 46. |  | 72 |  | Anin, Prince William | 2012 | mSchC / 10 | 20 | Mornewegschule | 9:33,4 | min | 
| 47. | 47. |  | 75 |  | Guskic, Eman | 2012 | mSchC / 10 | 21 | Mornewegschule | 9:47,3 | min | 
Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de