33. Bessunger Merck-Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 17.09.2022
Ergebnisliste

Gesamtwertung 7-Schüler 11-15J [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung  
1. 1.   490   Kempin, Jono 2009 mSchB / 13 1 asc Darmstadt 6:14,7 min
2. 2.   314   Belhote, Fabien 2007 mSchA / 15 1   6:27,1 min
3. 3.   663   Ukrainczyk, Ezra 2010 mSchB / 12 1   6:31,0 min
4. 4.   750   Kern, Jakob 2009 mSchB / 13 2   6:43,6 min
5. 5.   447   Heldmaier, Johannes 2009 mSchB / 13 3 TV Seeheim 6:44,0 min
6. 6.   407   Geiger, Niklas 2007 mSchA / 15 2 TGB 1865 Darmstadt 6:54,5 min
7. 7.   650   Stoerkle, Leonardo 2010 mSchB / 12 2 ASC Darmstadt 6:57,1 min
8. 8.   438   Hassenpflug Berdie, Adrian 2009 mSchB / 13 4   7:03,2 min
9. 9.   456   Herzberg, Jasper 2009 mSchB / 13 5 TGB 1865 Darmstadt 7:06,4 min
10. 10.   398   Friedrich, Marlo 2010 mSchB / 12 3 ASC Darmstadt 7:08,7 min
11. 11.   478   Kaiser, Anton 2010 mSchB / 12 4   7:13,1 min
12. 12.   525   Lenneper, Milan 2011 mSchC / 11 1 Stagecoach Darmstadt 7:18,8 min
13. 13.   776   Fischer, Lenn 2009 mSchB / 13 6   7:23,5 min
14. 14.   158   Khanfour, Fariss 2010 mSchB / 12 5 Mornewegschule 7:26,0 min
15. 15.   624   Sebastiani, Felix 2010 mSchB / 12 6 TSG 1846 Darmstadt 7:29,9 min
16. 16.   300   Barba Garcia, Daniel 2011 mSchC / 11 2   7:30,3 min
17. 17.   337   Buchholz, Anton 2009 mSchB / 13 7 TV Seeheim 7:34,0 min
18. 18.   539   Maubach, Jonah 2011 mSchC / 11 3   7:36,1 min
19. 19.   639   Spilker, Eliot 2010 mSchB / 12 7 TV Seeheim 7:41,2 min
20. 20.   440   Hassenpflug Berdie, Paul 2011 mSchC / 11 4 TSG 1846 Darmstadt 8:06,0 min
21. 21.   144   Almouhammad, Asaad 2010 mSchB / 12 8 Mornewegschule 8:09,8 min
22. 22.   197   Tsige, Mehalye 2011 mSchC / 11 5 Mornewegschule 8:10,4 min
23. 23.   136   Akram, Wassi 2009 mSchB / 13 8 Mornewegschule 8:11,5 min
24. 24.   736   Grotius, Alfred 2009 mSchB / 13 9 TGB 1865 Darmstadt 8:16,2 min
25. 25.   724   Wünsche, Frederik 2011 mSchC / 11 6 TGB 1865 Darmstadt 8:20,3 min
26. 26.   367   Dreßbach, Philipp 2011 mSchC / 11 7   8:22,1 min
27. 27.   159   Kirschning, Joshua 2010 mSchB / 12 9 Mornewegschule 8:24,7 min
28. 28.   430   Hackel, Till 2011 mSchC / 11 8   8:27,7 min
29. 29.   143   Al Saleh, Mohammad 2010 mSchB / 12 10 Mornewegschule 8:29,8 min
30. 30.   377   Emmerich, Oskar 2011 mSchC / 11 9   8:33,4 min
31. 31.   622   Sczuka, Theo 2010 mSchB / 12 11   8:36,1 min
32. 32.   500   Kolev, Theo 2011 mSchC / 11 10   8:36,7 min
33. 33.   617   Schwartmann, David 2011 mSchC / 11 11   8:38,0 min
34. 34.   389   Fiehne, Benno 2011 mSchC / 11 12   8:38,5 min
35. 35.   431   Hanl, Julian 2011 mSchC / 11 13   9:22,9 min
36. 36.   179   Kamel, Selim 2011 mSchC / 11 14 Mornewegschule 9:27,1 min
37. 37.   152   El Aamrani, Bilal 2010 mSchB / 12 12 Mornewegschule 9:41,7 min
38. 38.   166   Yeboah-Amoako, Amedeo 2010 mSchB / 12 13 Mornewegschule 9:45,2 min
39. 39.   161   Saglam, Seymen 2010 mSchB / 12 14 Mornewegschule 9:48,4 min
40. 40.   533   Ludwig, Justin 2007 mSchA / 15 3   9:51,2 min
41. 41.   176   Dorweiler, Karl 2011 mSchC / 11 15 Mornewegschule 10:06,7 min
42. 42.   350   Cellarius, Neo elias 2011 mSchC / 11 16   10:10,1 min
43. 43.   183   Lmettalsi, Wael 2011 mSchC / 11 17 Mornewegschule 10:27,0 min
44. 44.   155   Hassan, Mohamed Hassan 2010 mSchB / 12 15 Mornewegschule 10:38,8 min
45. 45.   173   Benchohra, Mohamed Amine 2011 mSchC / 11 18 Mornewegschule 10:52,6 min
46. 46.   148   Bieda, Kacper 2010 mSchB / 12 16 Mornewegschule 11:25,4 min
47. 47.   140   Szlachetka, Mikolaj Robert 2009 mSchB / 13 10 Mornewegschule 11:26,0 min
48. 48.   164   Webert, Lukas 2010 mSchB / 12 17 Mornewegschule 11:26,7 min
49. 49.   151   Dumrul, Mehmet 2010 mSchB / 12 18 Mornewegschule 12:13,9 min
50. 50.   191   Opuku, David 2011 mSchC / 11 19 Mornewegschule 13:02,2 min
51. 51.   195   Schäfer, Anakin 2011 mSchC / 11 20 Mornewegschule 13:03,1 min
52. 52.   180   Krämer, Collin Joel 2011 mSchC / 11 21 Mornewegschule 13:05,3 min
53. 53.   154   Floris, Leon Marco 2010 mSchB / 12 19 Mornewegschule 14:08,7 min
54. 54.   135   Agkaya, Aktan 2009 mSchB / 13 11 Mornewegschule 14:09,2 min
55. 55.   141   Ahmad, Rehan Namal 2010 mSchB / 12 20 Mornewegschule 14:20,5 min
56. 56.   194   Sahin, Levin-Armando 2011 mSchC / 11 22 Mornewegschule 14:28,5 min
57. 57.   193   Rostami, Satyar 2011 mSchC / 11 23 Mornewegschule 14:33,5 min
58. 58.   162   Singh, Baljinder 2010 mSchB / 12 21 Mornewegschule 14:44,6 min
59. 59.   160   Kwiatkowski, Maximilian 2010 mSchB / 12 22 Mornewegschule 14:55,5 min
60. 60.   138   Sachpatzidis, Moysis 2009 mSchB / 13 12 Mornewegschule 14:57,1 min
61. 61.   165   Weidner, Mati 2010 mSchB / 12 23 Mornewegschule 15:18,0 min
62. 62.   157   Kauf, Sascha 2010 mSchB / 12 24 Mornewegschule 15:24,1 min
63. 63.   189   Nishad, Kshitij 2011 mSchC / 11 24 Mornewegschule 15:45,2 min
64. 64.   169   Zimny, Dominik Maximilian 2010 mSchB / 12 25 Mornewegschule 15:47,4 min
65. 65.   139   Strasser, Calvin Michael 2009 mSchB / 13 13 Mornewegschule 16:02,7 min
66. 66.   153   Fischer, Luca Mick 2010 mSchB / 12 26 Mornewegschule 16:31,4 min
67. 67.   177   Gören, Azad 2011 mSchC / 11 25 Mornewegschule 18:45,1 min

[Top]   [Next]  

  67 Finisher


Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de