| 34. Bessunger Merck-Lauf | |
| TGB 1865 Darmstadt e.V. | 16.09.2023 |
| Ergebnisliste | |
| Gesamtwertung | 3-Schüler 7J 8J | [Top] [Next] |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung | ||
| 1. | 450 | Stoerkle, Francesco | 2015 | mSchD / 8 | 1 | 4:36,1 | min | ||
| 2. | 282 | Naccarella, Domenico | 2015 | mSchD / 8 | 2 | Ursula-Fuchs-Schule | 4:40,9 | min | |
| 3. | 447 | Möller, Kalle | 2016 | mSchD / 7 | 1 | TV Seeheim | 4:41,5 | min | |
| 4. | 445 | Frisch, Benjamin | 2015 | mSchD / 8 | 3 | TGB 1865 Darmstadt | 4:49,4 | min | |
| 5. | 271 | Boenke, Finn | 2015 | mSchD / 8 | 4 | Ursula-Fuchs-Schule | 4:51,3 | min | |
| 6. | 457 | Palla, Daniel | 2016 | mSchD / 7 | 2 | 4:56,0 | min | ||
| 7. | 459 | Stock, Jakob | 2016 | mSchD / 7 | 3 | TV Seeheim | 4:56,7 | min | |
| 8. | 442 | Baumgart, Ole | 2015 | mSchD / 8 | 5 | TV Seeheim | 4:58,6 | min | |
| 9. | 452 | Würtz, Johann | 2015 | mSchD / 8 | 6 | Bessunger Schule | 5:04,1 | min | |
| 10. | 924 | Levin, Arik | 2016 | mSchD / 7 | 4 | 5:08,2 | min | ||
| 11. | 471 | Bock, Elias | 2015 | mSchD / 8 | 7 | DSW 1912 Darmstadt | 5:11,6 | min | |
| 12. | 277 | Kömmelt, Benjamin | 2016 | mSchD / 7 | 5 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:12,5 | min | |
| 13. | 908 | Vandersande, Henri | 2015 | mSchD / 8 | 8 | TV Seeheim | 5:13,3 | min | |
| 14. | 279 | Krämer, Henri | 2015 | mSchD / 8 | 9 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:14,9 | min | |
| 15. | 468 | Ding, Julius | 2015 | mSchD / 8 | 10 | TGB 1865 Darmstadt | 5:16,6 | min | |
| 16. | 477 | Nestmann, Paul | 2016 | mSchD / 7 | 6 | TV Seeheim | 5:18,0 | min | |
| 17. | 456 | Diehl, Paul | 2015 | mSchD / 8 | 11 | 5:18,3 | min | ||
| 18. | 473 | Dietzel, Elio Valentin | 2015 | mSchD / 8 | 12 | 5:21,1 | min | ||
| 19. | 881 | Schmidt, Anton | 2015 | mSchD / 8 | 13 | 5:21,9 | min | ||
| 20. | 467 | Baumbach, Florian | 2016 | mSchD / 7 | 7 | 5:22,6 | min | ||
| 21. | 289 | Yazdani, Henry | 2015 | mSchD / 8 | 14 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:26,8 | min | |
| 22. | 443 | Janz, Lukas | 2016 | mSchD / 7 | 8 | 5:27,5 | min | ||
| 23. | 454 | Sonnenschein, Henri | 2016 | mSchD / 7 | 9 | 5:32,6 | min | ||
| 24. | 466 | Sippach, Emil | 2016 | mSchD / 7 | 10 | 5:33,0 | min | ||
| 25. | 270 | Baus, Konstantin | 2015 | mSchD / 8 | 15 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:35,0 | min | |
| 26. | 288 | Volkov, Anton | 2015 | mSchD / 8 | 16 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:35,4 | min | |
| 27. | 274 | Hedtke, Benno | 2015 | mSchD / 8 | 17 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:38,8 | min | |
| 28. | 905 | Dehmer, Clark | 2015 | mSchD / 8 | 18 | TGT Traisa | 5:39,2 | min | |
| 29. | 902 | Klein, Mats | 2016 | mSchD / 7 | 11 | 5:39,6 | min | ||
| 30. | 470 | Weiden, Alexander | 2016 | mSchD / 7 | 12 | 5:40,0 | min | ||
| 31. | 474 | Carranza Jauregui, Jon | 2016 | mSchD / 7 | 13 | Goetheschule | 5:42,0 | min | |
| 32. | 469 | Dierken, Finn | 2015 | mSchD / 8 | 19 | 5:44,6 | min | ||
| 33. | 460 | Grauenhorst, Jakob | 2016 | mSchD / 7 | 14 | 5:45,7 | min | ||
| 34. | 458 | Gnadt, Jannis | 2016 | mSchD / 7 | 15 | ASC Darmstadt | 5:48,3 | min | |
| 35. | 268 | Alsayed, Ammar | 2016 | mSchD / 7 | 16 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:48,9 | min | |
| 36. | 461 | van Riggelen, Louis | 2015 | mSchD / 8 | 20 | TV Seeheim | 5:52,7 | min | |
| 37. | 278 | Konstantinovic, Joulian | 2015 | mSchD / 8 | 21 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:53,6 | min | |
| 38. | 286 | Turk, Bruno | 2015 | mSchD / 8 | 22 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:54,5 | min | |
| 39. | 464 | Eckhardt, Jonas | 2016 | mSchD / 7 | 17 | TGB 1865 Darmstadt | 5:55,0 | min | |
| 40. | 475 | Blessenohl, Jacob | 2015 | mSchD / 8 | 23 | 5:56,2 | min | ||
| 41. | 472 | Dogru, Ben | 2015 | mSchD / 8 | 24 | 5:56,5 | min | ||
| 42. | 269 | Arab-Hassani, Léan | 2015 | mSchD / 8 | 25 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:58,7 | min | |
| 43. | 926 | Hlali, Mohamed | 2016 | mSchD / 7 | 18 | TGB 1865 Darmstadt | 5:59,5 | min | |
| 44. | 273 | Hardegger, Frederik | 2015 | mSchD / 8 | 26 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:00,3 | min | |
| 45. | 439 | Monteiro, Theo | 2015 | mSchD / 8 | 27 | 6:02,5 | min | ||
| 46. | 446 | Köhler, Henri | 2015 | mSchD / 8 | 28 | 6:03,3 | min | ||
| 47. | 448 | Tessnow, Nick | 2015 | mSchD / 8 | 29 | TGB 1865 Darmstadt | 6:03,7 | min | |
| 48. | 437 | Nuqi, Unik | 2016 | mSchD / 7 | 19 | 6:04,1 | min | ||
| 49. | 451 | Bouzid, Mehdi | 2016 | mSchD / 7 | 20 | 6:05,7 | min | ||
| 50. | 438 | Hajrullahu, Noel | 2016 | mSchD / 7 | 21 | 6:08,3 | min | ||
| 51. | 479 | Sodtke, Nikolas | 2016 | mSchD / 7 | 22 | Danubius e.V. | 6:15,5 | min | |
| 52. | 276 | Karvelis, Dimitrios | 2015 | mSchD / 8 | 30 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:16,1 | min | |
| 53. | 441 | Freisinger, Noah Milan | 2016 | mSchD / 7 | 23 | 6:16,6 | min | ||
| 54. | 476 | Butzmann, Emil | 2015 | mSchD / 8 | 31 | 6:19,6 | min | ||
| 55. | 449 | Manott, Aaron | 2015 | mSchD / 8 | 32 | TGB 1865 Darmstadt | 6:20,9 | min | |
| 56. | 462 | van Riggelen, Rasmus | 2016 | mSchD / 7 | 24 | TV Seeheim | 6:24,5 | min | |
| 57. | 290 | Zecic R., Mihael | 2016 | mSchD / 7 | 25 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:25,1 | min | |
| 58. | 272 | Di Nisio, Alessandro | 2016 | mSchD / 7 | 26 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:25,5 | min | |
| 59. | 455 | Eicken, Jona | 2016 | mSchD / 7 | 27 | 6:25,9 | min | ||
| 60. | 283 | Otte, David | 2015 | mSchD / 8 | 33 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:28,1 | min | |
| 61. | 284 | Rohloff, Rolf | 2016 | mSchD / 7 | 28 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:36,7 | min | |
| 62. | 436 | Simsek, Yusuf | 2016 | mSchD / 7 | 29 | 6:43,7 | min | ||
| 63. | 440 | Veith, Max | 2016 | mSchD / 7 | 30 | KSG Mainz-Mombach 1921 e.V. | 6:56,0 | min | |
| 64. | 932 | Fernau, Janosch | 2016 | mSchD / 7 | 31 | 6:57,8 | min | ||
| 65. | 267 | Albach, Oscar | 2016 | mSchD / 7 | 32 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:04,2 | min | |
| 66. | 917 | Öztürk, Yasin | 2015 | mSchD / 8 | 34 | 7:04,7 | min | ||
| 67. | 281 | Mujevic, Alim | 2016 | mSchD / 7 | 33 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:09,1 | min | |
| 68. | 927 | Hlali, Ibrahim | 2015 | mSchD / 8 | 35 | TGB 1865 Darmstadt | 7:33,7 | min | |
| 69. | 465 | Pflug, Noah | 2016 | mSchD / 7 | 34 | 7:56,0 | min |
| [Top] [Next] |
| 69 Finisher |