| 36. Bessunger Merck-Lauf | |
| TGB 1865 Darmstadt e.V. | 20.09.2025 | 
| Ergebnisliste | |
| Gesamtwertung | 2-Schülerinnen 7J 8J | [Top] [Next] | 
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung | ||
| 1. | 344 | Haas, Lara Sophie | 2017 | wSchD / 8 | 1 | TV Seeheim | 4:44,6 | min | |
| 2. | 376 | Stier, Matilda | 2017 | wSchD / 8 | 2 | 4:50,6 | min | ||
| 3. | 352 | Konopka, Emilie | 2017 | wSchD / 8 | 3 | TV Seeheim | 4:52,0 | min | |
| 4. | 348 | Jäckering, Luisa | 2017 | wSchD / 8 | 4 | TV Seeheim | 5:01,4 | min | |
| 5. | 373 | Schmidtner, Freda | 2017 | wSchD / 8 | 5 | ASC Darmstadt | 5:05,8 | min | |
| 6. | 361 | Öhlenbach, Nele | 2017 | wSchD / 8 | 6 | TV Seeheim | 5:08,7 | min | |
| 7. | 259 | Kilic, Liya | 2017 | wSchD / 8 | 7 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:17,7 | min | |
| 8. | 2257 | Küchen, Ella | 2017 | wSchD / 8 | 8 | ASC Darmstadt | 5:20,8 | min | |
| 9. | 351 | Koehler, Levke | 2018 | wSchD / 7 | 1 | 5:29,5 | min | ||
| 10. | 337 | Espina Müller, Laura | 2017 | wSchD / 8 | 9 | 5:29,9 | min | ||
| 11. | 268 | Sessa, Giulia | 2017 | wSchD / 8 | 10 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:34,7 | min | |
| 12. | 11 | Stuefer, Filomena | 2017 | wSchD / 8 | 11 | ASC Darmstadt | 5:35,4 | min | |
| 13. | 7 | Grams, Henriette | 2017 | wSchD / 8 | 12 | ASC Darmstadt | 5:36,9 | min | |
| 14. | 2241 | Künkel, Katharina | 2018 | wSchD / 7 | 2 | TuS Griesheim | 5:40,9 | min | |
| 15. | 359 | Müller, Mathilda | 2018 | wSchD / 7 | 3 | TV Seeheim | 5:43,5 | min | |
| 16. | 265 | Röthig, Sakura | 2018 | wSchD / 7 | 4 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:45,1 | min | |
| 17. | 201 | Kiehl, Lina | 2017 | wSchD / 8 | 13 | TuS Griesheim | 5:50,2 | min | |
| 18. | 9 | Raczek, Jana | 2018 | wSchD / 7 | 5 | ASC Darmstadt | 5:51,0 | min | |
| 19. | 266 | Schmidt, Adelina | 2018 | wSchD / 7 | 6 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:53,2 | min | |
| 20. | 356 | Liaudat Zoelch, Nora Mathilde | 2017 | wSchD / 8 | 14 | 5:53,6 | min | ||
| 21. | 336 | Eckhardt, Laura | 2018 | wSchD / 7 | 7 | TSG 1846 Darmstadt | 5:54,0 | min | |
| 22. | 383 | Zdiara, Ella | 2017 | wSchD / 8 | 15 | 5:55,5 | min | ||
| 23. | 247 | Behring, Louisa | 2018 | wSchD / 7 | 8 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:56,4 | min | |
| 24. | 382 | Winter, Malia Hope | 2018 | wSchD / 7 | 9 | 5:58,0 | min | ||
| 25. | 378 | Thöny, Enni Juli | 2017 | wSchD / 8 | 16 | 5:58,3 | min | ||
| 26. | 338 | Felder, Lisa | 2017 | wSchD / 8 | 17 | 5:59,2 | min | ||
| 27. | 262 | Mammone, Chloe | 2017 | wSchD / 8 | 18 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:00,2 | min | |
| 28. | 343 | Guerrero Beneitez, Lucía | 2017 | wSchD / 8 | 19 | 6:00,9 | min | ||
| 29. | 258 | Käsgen, Käthe | 2017 | wSchD / 8 | 20 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:02,9 | min | |
| 30. | 263 | Manger, Emmy | 2018 | wSchD / 7 | 10 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:03,4 | min | |
| 31. | 345 | Henkes, Vilma | 2017 | wSchD / 8 | 21 | TGB 1865 Darmstadt | 6:04,2 | min | |
| 32. | 353 | Krapp, Hannah | 2017 | wSchD / 8 | 22 | 6:06,0 | min | ||
| 33. | 2151 | Grams, Marlena | 2017 | wSchD / 8 | 23 | 6:06,6 | min | ||
| 34. | 347 | Höfer, Leonie | 2017 | wSchD / 8 | 24 | TGB 1865 Darmstadt | 6:07,3 | min | |
| 35. | 251 | Enno, Luisa | 2017 | wSchD / 8 | 25 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:07,7 | min | |
| 36. | 368 | Price, Daisy Jo | 2017 | wSchD / 8 | 26 | 6:09,4 | min | ||
| 37. | 271 | Wißbroll, Emma | 2018 | wSchD / 7 | 11 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:09,9 | min | |
| 38. | 380 | Walldorf, Charlotte | 2018 | wSchD / 7 | 12 | TEC Darmstadt | 6:10,9 | min | |
| 39. | 252 | Fechner, Elina | 2017 | wSchD / 8 | 27 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:14,0 | min | |
| 40. | 202 | Künkel, Margarete | 2018 | wSchD / 7 | 13 | TuS Griesheim | 6:14,5 | min | |
| 41. | 377 | Supp, Elisabeth | 2018 | wSchD / 7 | 14 | TV Seeheim | 6:16,5 | min | |
| 42. | 364 | Pilz, Ella | 2017 | wSchD / 8 | 28 | 6:18,3 | min | ||
| 43. | 354 | Leinweber, Leni | 2018 | wSchD / 7 | 15 | 6:19,9 | min | ||
| 44. | 365 | Pirrung, Nele | 2018 | wSchD / 7 | 16 | TV Seeheim | 6:20,4 | min | |
| 45. | 267 | Schneider, Luise | 2018 | wSchD / 7 | 17 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:21,8 | min | |
| 46. | 374 | Simo Fhom, Eleah | 2018 | wSchD / 7 | 18 | TV Seeheim | 6:24,2 | min | |
| 47. | 340 | Freisinger, Lia Rosa | 2018 | wSchD / 7 | 19 | 6:26,2 | min | ||
| 48. | 200 | Kalyvianakis, Alina | 2017 | wSchD / 8 | 29 | TuS Griesheim | 6:27,0 | min | |
| 49. | 358 | Möller, Leni | 2018 | wSchD / 7 | 20 | TG Traisa | 6:27,4 | min | |
| 50. | 369 | Riedel, Nala | 2017 | wSchD / 8 | 30 | 6:27,9 | min | ||
| 51. | 342 | Gießen, Mathea | 2017 | wSchD / 8 | 31 | 6:28,4 | min | ||
| 52. | 260 | Liebau, Lina | 2018 | wSchD / 7 | 21 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:29,1 | min | |
| 53. | 335 | Burandt, Liz | 2018 | wSchD / 7 | 22 | 6:30,5 | min | ||
| 54. | 2143 | Hefner, Rita | 2018 | wSchD / 7 | 23 | 6:31,1 | min | ||
| 55. | 367 | Policella, Alice | 2017 | wSchD / 8 | 32 | 6:32,3 | min | ||
| 56. | 372 | Scharnagl, Noemi Maria | 2018 | wSchD / 7 | 24 | Bessunger Schule | 6:33,7 | min | |
| 57. | 362 | Paul, Emma | 2017 | wSchD / 8 | 33 | Elly-Heuss-Knapp-Schule | 6:36,7 | min | |
| 58. | 269 | Striegler, Emilia | 2018 | wSchD / 7 | 25 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:37,7 | min | |
| 59. | 350 | Klett, Josta | 2018 | wSchD / 7 | 26 | 6:42,8 | min | ||
| 60. | 363 | Petry, Marisol | 2018 | wSchD / 7 | 27 | 6:47,6 | min | ||
| 61. | 255 | Harsoor, Ahana | 2017 | wSchD / 8 | 34 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:48,1 | min | |
| 62. | 1314 | Pérez Ullastres, Martina Linda | 2018 | wSchD / 7 | 28 | 6:50,7 | min | ||
| 63. | 2238 | Weber, Niklas | 2018 | wSchD / 7 | 29 | ASC Darmstadt | 6:53,4 | min | |
| 64. | 10 | Schmitt, Jule | 2018 | wSchD / 7 | 30 | ASC Darmstadt | 6:54,6 | min | |
| 65. | 2147 | Thekedar, Shravye | 2017 | wSchD / 8 | 35 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:58,7 | min | |
| 66. | 310 | Gegic, Melina | 2018 | wSchD / 7 | 31 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:01,1 | min | |
| 67. | 8 | Hoheisel, Carolin | 2018 | wSchD / 7 | 32 | ASC Darmstadt | 7:01,6 | min | |
| 68. | 375 | Stahl, Marlene | 2018 | wSchD / 7 | 33 | 7:03,2 | min | ||
| 69. | 339 | Fischer, Sarah | 2018 | wSchD / 7 | 34 | 7:03,8 | min | ||
| 70. | 254 | Haha, Sarah | 2018 | wSchD / 7 | 35 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:05,2 | min | |
| 71. | 371 | Schadock, Mathilda | 2017 | wSchD / 8 | 36 | Heinrich-Heine-Schule | 7:08,6 | min | |
| 72. | 264 | Nazli, Miray | 2018 | wSchD / 7 | 36 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:14,3 | min | |
| 73. | 253 | Haha, Ines | 2017 | wSchD / 8 | 37 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:28,5 | min | |
| 74. | 250 | El Mourabi, Yara | 2017 | wSchD / 8 | 38 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:29,9 | min | |
| 75. | 2146 | Thekedar, Kaya | 2017 | wSchD / 8 | 39 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:59,3 | min | 
| [Top] [Next] | 
| 75 Finisher |