| 36. Bessunger Merck-Lauf | |
| TGB 1865 Darmstadt e.V. | 20.09.2025 | 
| Ergebnisliste | |
| Gesamtwertung | 3-Schüler 7J 8J | [Top] [Next] | 
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung | ||
| 1. | 405 | Möller, Ole | 2018 | mSchD / 7 | 1 | TV Seeheim | 4:46,6 | min | |
| 2. | 1080 | Ahdab, Naim | 2017 | mSchD / 8 | 1 | 4:47,0 | min | ||
| 3. | 390 | Böttcher, Ben | 2017 | mSchD / 8 | 2 | ASC Darmstadt | 4:50,5 | min | |
| 4. | 420 | Tadano, Nikola | 2017 | mSchD / 8 | 3 | TV Seeheim | 4:50,9 | min | |
| 5. | 412 | Rühl, Oskar | 2018 | mSchD / 7 | 2 | Heinrich-Heine-Schule | 4:54,3 | min | |
| 6. | 299 | Winkler, Liam | 2017 | mSchD / 8 | 4 | Ursula-Fuchs-Schule | 4:56,5 | min | |
| 7. | 16 | Jeon, Min | 2018 | mSchD / 7 | 3 | ASC Darmstadt | 4:58,1 | min | |
| 8. | 392 | Ding, Shanyuan | 2017 | mSchD / 8 | 5 | 4:58,6 | min | ||
| 9. | 19 | Rueda Dux, Alejandro | 2017 | mSchD / 8 | 6 | ASC Darmstadt | 4:59,2 | min | |
| 10. | 20 | Wolf, Jasper | 2017 | mSchD / 8 | 7 | ASC Darmstadt | 5:00,2 | min | |
| 11. | 387 | Bätz, Tayo | 2017 | mSchD / 8 | 8 | 5:01,9 | min | ||
| 12. | 13 | Akdeniz, Bruno | 2018 | mSchD / 7 | 4 | ASC Darmstadt | 5:03,6 | min | |
| 13. | 14 | Gnadt, Moritz | 2018 | mSchD / 7 | 5 | ASC Darmstadt | 5:07,1 | min | |
| 14. | 400 | Hofmann, Louis | 2018 | mSchD / 7 | 6 | 5:09,3 | min | ||
| 15. | 408 | Nuqi, Orik | 2018 | mSchD / 7 | 7 | 5:09,8 | min | ||
| 16. | 386 | Ballach, Nico | 2018 | mSchD / 7 | 8 | TuS Griesheim | 5:10,5 | min | |
| 17. | 298 | Weißenberger, Toni | 2018 | mSchD / 7 | 9 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:11,0 | min | |
| 18. | 410 | Pla, Rafael | 2017 | mSchD / 8 | 9 | 5:12,1 | min | ||
| 19. | 395 | Engel, Tim | 2017 | mSchD / 8 | 10 | TG Traisa | 5:12,5 | min | |
| 20. | 414 | Scheuring, Aron | 2017 | mSchD / 8 | 11 | 5:13,1 | min | ||
| 21. | 279 | Coric, Leon | 2018 | mSchD / 7 | 10 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:14,7 | min | |
| 22. | 2232 | Tefera, Joshua | 2018 | mSchD / 7 | 11 | TGB 1865 Darmstadt | 5:15,0 | min | |
| 23. | 2250 | Li, Jiaxu | 2017 | mSchD / 8 | 12 | 5:15,2 | min | ||
| 24. | 413 | Sarmiento Martinez, Victor | 2018 | mSchD / 7 | 12 | TSG Messel | 5:16,6 | min | |
| 25. | 389 | Bode, Paul | 2018 | mSchD / 7 | 13 | TGB 1865 Darmstadt | 5:17,1 | min | |
| 26. | 385 | Balla, Gregory | 2017 | mSchD / 8 | 13 | TV Seeheim | 5:18,7 | min | |
| 27. | 398 | Gutscher, Theo | 2017 | mSchD / 8 | 14 | TGB 1865 Darmstadt | 5:21,5 | min | |
| 28. | 293 | Röthig, Johann | 2018 | mSchD / 7 | 14 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:22,0 | min | |
| 29. | 402 | Kosmala, Leopold | 2018 | mSchD / 7 | 15 | TV Seeheim | 5:23,3 | min | |
| 30. | 397 | Guerrero Frare, Amaru | 2018 | mSchD / 7 | 16 | 5:25,0 | min | ||
| 31. | 419 | Strauß, Ole | 2017 | mSchD / 8 | 15 | TV Seeheim | 5:26,0 | min | |
| 32. | 204 | Hanke, Anton | 2018 | mSchD / 7 | 17 | TuS Griesheim | 5:31,4 | min | |
| 33. | 388 | Bock, Samuel | 2017 | mSchD / 8 | 16 | VC Darmstadt 1899 | 5:34,5 | min | |
| 34. | 18 | Panthöfer, Till | 2018 | mSchD / 7 | 18 | ASC Darmstadt | 5:38,7 | min | |
| 35. | 404 | Lee, Dohyun | 2018 | mSchD / 7 | 19 | 5:39,3 | min | ||
| 36. | 2253 | Dönges, Jamo | 2018 | mSchD / 7 | 20 | TV 1877 Ober-Ramstadt | 5:39,7 | min | |
| 37. | 294 | Sampgaonkar, Sumedh | 2017 | mSchD / 8 | 17 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:40,4 | min | |
| 38. | 280 | Dragoev, Martin | 2017 | mSchD / 8 | 18 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:41,3 | min | |
| 39. | 416 | Schwarz, Philipp | 2018 | mSchD / 7 | 21 | 5:43,0 | min | ||
| 40. | 415 | Schinke, Josua | 2018 | mSchD / 7 | 22 | 5:44,3 | min | ||
| 41. | 401 | Kibet, Leonard | 2017 | mSchD / 8 | 19 | TGB 1865 Darmstadt | 5:48,8 | min | |
| 42. | 399 | Härtel, Kalle | 2017 | mSchD / 8 | 20 | TV 1876 Eberstadt | 5:50,7 | min | |
| 43. | 409 | Oliveira, Vasco | 2018 | mSchD / 7 | 23 | 5:51,8 | min | ||
| 44. | 291 | Mostaan, Tiam | 2018 | mSchD / 7 | 24 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:59,7 | min | |
| 45. | 286 | Jung, Sebastian | 2017 | mSchD / 8 | 21 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:01,1 | min | |
| 46. | 2210 | Lotter, Emil | 2017 | mSchD / 8 | 22 | 6:03,6 | min | ||
| 47. | 396 | Fuchs, Viktor | 2018 | mSchD / 7 | 25 | 6:05,8 | min | ||
| 48. | 417 | Sorrenti, Carlo | 2018 | mSchD / 7 | 26 | 6:11,8 | min | ||
| 49. | 2150 | Klingelmeyer, Theo | 2018 | mSchD / 7 | 27 | 6:12,9 | min | ||
| 50. | 418 | Strack, Noah | 2018 | mSchD / 7 | 28 | TGB 1865 Darmstadt | 6:14,0 | min | |
| 51. | 421 | Trumpff, Levin | 2017 | mSchD / 8 | 23 | 6:23,3 | min | ||
| 52. | 391 | Concaro, Leonardo | 2017 | mSchD / 8 | 24 | 6:35,1 | min | ||
| 53. | 292 | Raja, Rizwan | 2018 | mSchD / 7 | 29 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:38,2 | min | |
| 54. | 2221 | Sandomenico, Alerio | 2018 | mSchD / 7 | 30 | 6:42,9 | min | ||
| 55. | 275 | Amri, Sabir | 2018 | mSchD / 7 | 31 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:45,6 | min | |
| 56. | 2220 | Sidiqui, Jakob | 2017 | mSchD / 8 | 25 | 6:46,0 | min | ||
| 57. | 273 | Aghoulad, Yanis | 2018 | mSchD / 7 | 32 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:50,6 | min | |
| 58. | 301 | Yazdani, Filip | 2018 | mSchD / 7 | 33 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:53,1 | min | |
| 59. | 282 | Gegic, Meris | 2018 | mSchD / 7 | 34 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:54,5 | min | |
| 60. | 393 | Dinkhah, Arel Lean | 2017 | mSchD / 8 | 26 | 6:57,4 | min | ||
| 61. | 272 | Abdulhalim, Musab | 2018 | mSchD / 7 | 35 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:59,7 | min | |
| 62. | 281 | El Baraghraghi, Zakaria | 2017 | mSchD / 8 | 27 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:02,4 | min | |
| 63. | 290 | Mostaan, Sam | 2018 | mSchD / 7 | 36 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:07,4 | min | |
| 64. | 2213 | Barthel, Finn | 2018 | mSchD / 7 | 37 | 7:15,1 | min | ||
| 65. | 302 | Yildirim, Baturalp | 2018 | mSchD / 7 | 38 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:32,6 | min | |
| 66. | 276 | Arab-Hassani, Arian | 2017 | mSchD / 8 | 28 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:34,1 | min | |
| 67. | 406 | Newman, Logan | 2017 | mSchD / 8 | 29 | 7:54,6 | min | ||
| 68. | 407 | Newman, Landon | 2018 | mSchD / 7 | 39 | 7:56,1 | min | ||
| 69. | 289 | Kostyk, Ivan | 2018 | mSchD / 7 | 40 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:58,4 | min | 
| [Top] [Next] | 
| 69 Finisher |