| 36. Bessunger Merck-Lauf | |
| TGB 1865 Darmstadt e.V. | 20.09.2025 | 
| Ergebnisliste | |
| Gesamtwertung | 4-Schülerinnen 9J 10J | [Top] [Next] | 
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung | ||
| 1. | 208 | Hoffmann, Sara | 2015 | wSchC / 10 | 1 | TuS Griesheim | 5:57,2 | min | |
| 2. | 434 | Engraf, Katharina | 2015 | wSchC / 10 | 2 | LG BEC | 5:59,9 | min | |
| 3. | 430 | Cordier, Lina | 2015 | wSchC / 10 | 3 | TV Seeheim | 6:03,2 | min | |
| 4. | 425 | Bausenwein, Marta | 2016 | wSchD / 9 | 1 | 6:16,3 | min | ||
| 5. | 436 | Ghilardi, Lia | 2015 | wSchC / 10 | 4 | TV Seeheim | 6:17,6 | min | |
| 6. | 453 | Tokatlidis, Stella | 2015 | wSchC / 10 | 5 | TV Seeheim | 6:20,3 | min | |
| 7. | 439 | Hechler, Frida | 2016 | wSchD / 9 | 2 | TV 1876 Eberstadt | 6:22,5 | min | |
| 8. | 437 | Hajrullahu, Nina | 2016 | wSchD / 9 | 3 | 6:25,1 | min | ||
| 9. | 449 | Rieger, Shona | 2015 | wSchC / 10 | 6 | TV Seeheim | 6:29,0 | min | |
| 10. | 444 | Möltgen, Isabel | 2016 | wSchD / 9 | 4 | TV Seeheim | 6:31,5 | min | |
| 11. | 312 | Käsgen, Elly | 2015 | wSchC / 10 | 7 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:34,0 | min | |
| 12. | 442 | Jullmann, Marie | 2015 | wSchC / 10 | 8 | 6:37,4 | min | ||
| 13. | 445 | Muik, Antonia | 2015 | wSchC / 10 | 9 | TV Seeheim | 6:43,8 | min | |
| 14. | 426 | Berg, Maria | 2016 | wSchD / 9 | 5 | 6:47,0 | min | ||
| 15. | 429 | Braun, Noomi | 2016 | wSchD / 9 | 6 | 6:49,2 | min | ||
| 16. | 441 | Heist, Lotta | 2015 | wSchC / 10 | 10 | TV Seeheim | 6:50,8 | min | |
| 17. | 454 | Villalvilla Perez, Paula | 2016 | wSchD / 9 | 7 | 6:51,3 | min | ||
| 18. | 458 | Zdiara, Romi | 2015 | wSchC / 10 | 11 | 6:52,2 | min | ||
| 19. | 2259 | Sanwald, Helena | 2016 | wSchD / 9 | 8 | TGB 1865 Darmstadt | 6:52,5 | min | |
| 20. | 424 | Bald, Marina | 2016 | wSchD / 9 | 9 | TV Seeheim | 6:52,7 | min | |
| 21. | 207 | Bautista, Gabriela | 2016 | wSchD / 9 | 10 | TuS Griesheim | 6:56,9 | min | |
| 22. | 427 | Borgwart, Lena | 2016 | wSchD / 9 | 11 | TV Seeheim | 7:00,3 | min | |
| 23. | 46 | Backhaus, Anna Lea | 2015 | wSchC / 10 | 12 | Mornewegschule | 7:04,5 | min | |
| 24. | 432 | Eckert, Charlotte | 2015 | wSchC / 10 | 13 | TG 07 Eberstadt | 7:08,3 | min | |
| 25. | 457 | Weiler, Louisa | 2015 | wSchC / 10 | 14 | TV 1876 Eberstadt | 7:10,6 | min | |
| 26. | 21 | Rachor, Lara | 2016 | wSchD / 9 | 12 | ASC Darmstadt | 7:11,5 | min | |
| 27. | 315 | Schwiersch, Alma | 2016 | wSchD / 9 | 13 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:12,9 | min | |
| 28. | 431 | De Vicente Ravera, Lucia | 2016 | wSchD / 9 | 14 | 7:19,9 | min | ||
| 29. | 443 | Lorenz, Mathilda | 2015 | wSchC / 10 | 15 | TG Dietzenbach | 7:25,7 | min | |
| 30. | 27 | Sancho-Saiz, Marta | 2015 | wSchC / 10 | 16 | Martin-Buber-Schule | 7:30,9 | min | |
| 31. | 309 | Frömling, Marlene | 2016 | wSchD / 9 | 15 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:35,1 | min | |
| 32. | 206 | Ahmad, Sofia | 2016 | wSchD / 9 | 16 | TuS Griesheim | 7:37,7 | min | |
| 33. | 440 | Hefner, Ida | 2016 | wSchD / 9 | 17 | 7:41,8 | min | ||
| 34. | 317 | Walter, Hanna | 2016 | wSchD / 9 | 18 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:48,7 | min | |
| 35. | 2231 | Klein, Lotta | 2016 | wSchD / 9 | 19 | 7:58,2 | min | ||
| 36. | 311 | Hamoui, Layan | 2016 | wSchD / 9 | 20 | Ursula-Fuchs-Schule | 8:05,5 | min | |
| 37. | 305 | Bentayeb, Kamelia | 2015 | wSchC / 10 | 17 | Ursula-Fuchs-Schule | 8:06,0 | min | |
| 38. | 49 | Hamdo, Einas | 2015 | wSchC / 10 | 18 | Mornewegschule | 8:14,8 | min | |
| 39. | 451 | Schüle, Emma | 2016 | wSchD / 9 | 21 | TGB 1865 Darmstadt | 8:18,3 | min | |
| 40. | 435 | Frank, Lotta | 2016 | wSchD / 9 | 22 | 8:24,4 | min | ||
| 41. | 2138 | Pérez Ullastres, Valentina | 2016 | wSchD / 9 | 23 | 8:25,3 | min | ||
| 42. | 50 | Hamdo, Lilas | 2015 | wSchC / 10 | 19 | Mornewegschule | 8:27,4 | min | |
| 43. | 45 | Alswid, Lilyan | 2015 | wSchC / 10 | 20 | Mornewegschule | 8:30,8 | min | |
| 44. | 306 | Bernbach, Helena | 2015 | wSchC / 10 | 21 | Ursula-Fuchs-Schule | 8:36,4 | min | |
| 45. | 2260 | Weiß, Lotte | 2016 | wSchD / 9 | 24 | TGB 1865 Darmstadt | 8:37,9 | min | |
| 46. | 452 | Sorrenti, Vittoria | 2016 | wSchD / 9 | 25 | 8:47,9 | min | ||
| 47. | 51 | Heugel, Mayla | 2015 | wSchC / 10 | 22 | Mornewegschule | 9:10,0 | min | |
| 48. | 52 | Heugel, Mila | 2015 | wSchC / 10 | 23 | Mornewegschule | 9:11,0 | min | |
| 49. | 54 | Weyrich, Lucy | 2015 | wSchC / 10 | 24 | Mornewegschule | 9:11,7 | min | |
| 50. | 308 | Enno, Kristina | 2015 | wSchC / 10 | 25 | Ursula-Fuchs-Schule | 10:02,9 | min | |
| 51. | 316 | Tranchenko, Marina | 2016 | wSchD / 9 | 26 | Ursula-Fuchs-Schule | 10:03,9 | min | |
| 52. | 25 | Gremm, Kate | 2015 | wSchC / 10 | 26 | Martin-Buber-Schule | 10:22,6 | min | |
| 53. | 438 | Haury, Hanna | 2016 | wSchD / 9 | 27 | TGB 1865 Darmstadt | 10:25,4 | min | |
| 54. | 47 | Bui, Mai Vy | 2015 | wSchC / 10 | 27 | Mornewegschule | 10:57,2 | min | |
| 55. | 53 | Keck, Shanaya Chiara Rochelle | 2015 | wSchC / 10 | 28 | Mornewegschule | 10:57,7 | min | |
| 56. | 303 | Aghoulad, Fatima | 2016 | wSchD / 9 | 28 | Ursula-Fuchs-Schule | 11:06,2 | min | |
| 57. | 307 | El Hachminui, Hafsa | 2016 | wSchD / 9 | 29 | Ursula-Fuchs-Schule | 11:17,0 | min | |
| 58. | 26 | Jaafarti, Lina | 2015 | wSchC / 10 | 29 | Martin-Buber-Schule | 11:49,9 | min | |
| 59. | 48 | Chamrikh, Mayssa | 2015 | wSchC / 10 | 30 | Mornewegschule | 13:12,6 | min | 
| [Top] [Next] | 
| 59 Finisher |