36. Bessunger Merck-Lauf
TGB 1865 Darmstadt e.V. 20.09.2025
Ergebnisliste

Gesamtwertung 5-Schüler 9J 10J [Top]   [Next]  
Platz Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung  
1. 2154   Naccarella, Domenico 2015 mSchC / 10 1   5:29,1 min
2. 1293   Ahdab, Karim 2015 mSchC / 10 2   5:31,6 min
3. 2242   Miethe, Jonathan 2015 mSchC / 10 3 SG Weiterstadt 5:34,4 min
4. 481   Möller, Kalle 2016 mSchD / 9 1 TV Seeheim 5:41,9 min
5. 210   Tobegen, Bela 2016 mSchD / 9 2 TuS Griesheim 5:44,1 min
6. 470   Dubbel, Anton 2015 mSchC / 10 4 TGB 1865 Darmstadt 5:46,6 min
7. 467   Desch, Nick Lloyd 2015 mSchC / 10 5   5:46,9 min
8. 493   Stock, Jakob 2016 mSchD / 9 3 TV Seeheim 5:47,2 min
9. 499   Würtz, Johann 2015 mSchC / 10 6 TGB 1865 Darmstadt 5:49,5 min
10. 473   Frisch, Benjamin 2015 mSchC / 10 7 TGB 1865 Darmstadt 5:51,0 min
11. 483   Nestmann, Oscar 2016 mSchD / 9 4 TV Seeheim 5:53,8 min
12. 471   Eckhardt, Jonas 2016 mSchD / 9 5 TGB 1865 Darmstadt 5:57,0 min
13. 2223   Witteborg, Hendrik 2015 mSchC / 10 8 TuS Griesheim 5:58,2 min
14. 488   Pla, Esteban 2015 mSchC / 10 9   6:04,6 min
15. 325   Kömmelt, Benjamin 2016 mSchD / 9 6 Ursula-Fuchs-Schule 6:05,7 min
16. 15   Gnadt, Jannis 2016 mSchD / 9 7 ASC Darmstadt 6:06,2 min
17. 460   Baumgart, Ole 2015 mSchC / 10 10 TV Seeheim 6:07,4 min
18. 484   Nestmann, Paul 2016 mSchD / 9 8 TV Seeheim 6:08,1 min
19. 2158   Levin, Arik 2016 mSchD / 9 9   6:08,4 min
20. 479   Köhler, Henri 2015 mSchC / 10 11   6:08,6 min
21. 477   Hübner, Theo 2016 mSchD / 9 10 ASC Darmstadt 6:10,1 min
22. 485   Nuqi, Unik 2016 mSchD / 9 11   6:11,8 min
23. 468   Ding, Julius 2015 mSchC / 10 12 TGB 1865 Darmstadt 6:12,0 min
24. 497   Weiden, Alexander 2016 mSchD / 9 12   6:13,6 min
25. 32   Witte, Etienne 2015 mSchC / 10 13 Martin-Buber-Schule 6:15,3 min
26. 489   Reuter, Léo 2016 mSchD / 9 13 TV Seeheim 6:19,8 min
27. 465   Bourhim, Adam 2016 mSchD / 9 14 Hassia Dieburg 6:22,7 min
28. 332   Spiegel, Mattis 2016 mSchD / 9 15 Ursula-Fuchs-Schule 6:23,3 min
29. 28   Beuth, Junes 2015 mSchC / 10 14 Martin-Buber-Schule 6:23,6 min
30. 59   Garin Romero, Alex 2015 mSchC / 10 15 Mornewegschule 6:32,0 min
31. 322   Bogerts, Niklas 2016 mSchD / 9 16 Ursula-Fuchs-Schule 6:35,0 min
32. 482   Monteiro, Theo 2015 mSchC / 10 16   6:36,7 min
33. 319   Alexe, Roberto 2015 mSchC / 10 17 Ursula-Fuchs-Schule 6:37,2 min
34. 491   Schinke, Jakob 2015 mSchC / 10 18   6:38,5 min
35. 2251   Li, Jiaqi 2015 mSchC / 10 19   6:38,8 min
36. 31   Wild, Benjamin 2015 mSchC / 10 20 Martin-Buber-Schule 6:39,3 min
37. 330   Otte, David 2015 mSchC / 10 21 Ursula-Fuchs-Schule 6:41,2 min
38. 65   Schaffner, Davis Darnell 2015 mSchC / 10 22 Mornewegschule 6:44,2 min
39. 331   Pfingstgraef, Maximilian 2016 mSchD / 9 17 Ursula-Fuchs-Schule 6:44,8 min
40. 476   Härtel, Leonas 2015 mSchC / 10 23 TV 1876 Eberstadt 6:46,5 min
41. 2235   Lubichniec, Louis 2015 mSchC / 10 24   6:48,2 min
42. 324   Elhag, Maaz 2016 mSchD / 9 18 Ursula-Fuchs-Schule 6:48,9 min
43. 464   Bock, Elias 2015 mSchC / 10 25 VC Darmstadt 1899 6:58,4 min
44. 69   Tekin, Kazim Selman 2015 mSchC / 10 26 Mornewegschule 7:07,2 min
45. 334   Zecic Radojcic, Mihael 2016 mSchD / 9 19 Ursula-Fuchs-Schule 7:08,3 min
46. 462   Blessenohl, Jacob 2015 mSchC / 10 27 TV 1876 Eberstadt 7:12,0 min
47. 209   Passig, Julian 2016 mSchD / 9 20 TuS Griesheim 7:13,6 min
48. 323   Dreier, Levi 2016 mSchD / 9 21 Ursula-Fuchs-Schule 7:19,0 min
49. 459   Albach, Oscar 2016 mSchD / 9 22 TEC Darmstadt 7:27,1 min
50. 474   Fritz, Jonathan 2016 mSchD / 9 23 TGB 1865 Darmstadt 7:35,5 min
51. 67   Slimani, Hmidet Enzo 2015 mSchC / 10 28 Mornewegschule 7:46,4 min
52. 466   Casili, Alessandro 2016 mSchD / 9 24   7:49,2 min
53. 472   Frey, Oskar 2016 mSchD / 9 25 Wilder Zoo 7:51,1 min
54. 469   Dogru, Ben 2015 mSchC / 10 29   8:00,9 min
55. 64   Miraglia, Moreno 2015 mSchC / 10 30 Mornewegschule 8:01,6 min
56. 478   Knoll, Lennox 2015 mSchC / 10 31   8:06,2 min
57. 496   Wagner, Elmar 2016 mSchD / 9 26 TEC Darmstadt 8:11,2 min
58. 461   Blass, Valentin 2016 mSchD / 9 27 TGB 1865 Darmstadt 8:16,6 min
59. 475   Hajrullahu, Noel 2016 mSchD / 9 28   8:26,1 min
60. 66   Siegloch, Bennet Oskar 2015 mSchC / 10 32 Mornewegschule 8:27,8 min
61. 62   Malchus, Martin 2015 mSchC / 10 33 Mornewegschule 8:31,9 min
62. 30   Schubert, Liam 2015 mSchC / 10 34 Martin-Buber-Schule 8:39,7 min
63. 328   Neumann, Don 2016 mSchD / 9 29 Ursula-Fuchs-Schule 8:44,9 min
64. 29   Cakir, Enes 2015 mSchC / 10 35 Martin-Buber-Schule 8:45,5 min
65. 333   Yazdani, Henry 2015 mSchC / 10 36 Ursula-Fuchs-Schule 8:49,7 min
66. 327   Mujevic, Alim 2016 mSchD / 9 30 Ursula-Fuchs-Schule 8:52,9 min
67. 329   Ososko, Alexander 2016 mSchD / 9 31 Ursula-Fuchs-Schule 9:03,1 min
68. 320   Alirami, Omid 2015 mSchC / 10 37 Ursula-Fuchs-Schule 9:36,1 min
69. 70   Wagner, Aurelio Francesco 2015 mSchC / 10 38 Mornewegschule 9:39,4 min
70. 68   Sultani, Rohullah 2015 mSchC / 10 39 Mornewegschule 10:24,5 min
71. 71   Yeboah, Jeremaiah Asante 2015 mSchC / 10 40 Mornewegschule 11:06,4 min
72. 55   Abubakar, Imraan 2015 mSchC / 10 41 Mornewegschule 11:17,4 min

[Top]   [Next]  

  72 Finisher


Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de