| 37. Bessunger Merck-Lauf | |
| TGB 1865 Darmstadt e.V. | 19.09.2026 |
| Ergebnisliste | |
| Gesamtwertung | 3-Schüler 7J 8J | [Top] [Next] |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung | ||
| 1. | 359 | Möller, Ole | 2018 | mSchD / 8 | 1 | TV Seeheim | 4:26,8 | min | |
| 2. | 366 | Hofmann, Louis | 2018 | mSchD / 8 | 2 | 4:30,2 | min | ||
| 3. | 29 | Metzler, Mads | 2018 | mSchD / 8 | 3 | ASC Darmstadt | 4:37,0 | min | |
| 4. | 33 | Jeon, Min | 2018 | mSchD / 8 | 4 | ASC Darmstadt | 4:41,0 | min | |
| 5. | 362 | Nuqi, Orik | 2018 | mSchD / 8 | 5 | 4:42,1 | min | ||
| 6. | 30 | Gnadt, Moritz | 2018 | mSchD / 8 | 6 | ASC Darmstadt | 4:42,3 | min | |
| 7. | 394 | Tefera, Joshua | 2018 | mSchD / 8 | 7 | TGB 1865 Darmstadt | 4:48,2 | min | |
| 8. | 400 | Haas, Jonathan | 2018 | mSchD / 8 | 8 | TEC Darmstadt | 4:51,0 | min | |
| 9. | 121 | Coric, Leon | 2018 | mSchD / 8 | 9 | Ursula-Fuchs-Schule | 4:52,4 | min | |
| 10. | 389 | Herberth, Mika | 2018 | mSchD / 8 | 10 | 4:52,9 | min | ||
| 11. | 386 | Ballach, Nico | 2018 | mSchD / 8 | 11 | TuS Griesheim | 4:54,1 | min | |
| 12. | 141 | Weißenberger, Toni | 2018 | mSchD / 8 | 12 | Ursula-Fuchs-Schule | 4:54,3 | min | |
| 13. | 32 | Otto, Leonardo Diego | 2018 | mSchD / 8 | 13 | ASC Darmstadt | 4:54,6 | min | |
| 14. | 380 | Hock, Lenny | 2018 | mSchD / 8 | 14 | TV Seeheim | 4:58,5 | min | |
| 15. | 391 | Waibel, Timothy | 2018 | mSchD / 8 | 15 | 4:58,9 | min | ||
| 16. | 376 | Lee, Dohyun | 2018 | mSchD / 8 | 16 | 4:59,3 | min | ||
| 17. | 943 | Barba Garcia, Leo | 2019 | mSchD / 7 | 1 | 5:00,3 | min | ||
| 18. | 388 | zum Hingst, Henry | 2018 | mSchD / 8 | 17 | TuS Griesheim | 5:00,8 | min | |
| 19. | 375 | Oliveira, Vasco | 2018 | mSchD / 8 | 18 | 5:01,6 | min | ||
| 20. | 361 | Sarmiento Martinez, Victor | 2018 | mSchD / 8 | 19 | 5:04,0 | min | ||
| 21. | 135 | Molina Granados, Julen | 2019 | mSchD / 7 | 2 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:04,9 | min | |
| 22. | 363 | Krüger, Lars | 2018 | mSchD / 8 | 20 | 5:05,3 | min | ||
| 23. | 120 | Bianco, Eduardo | 2018 | mSchD / 8 | 21 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:06,4 | min | |
| 24. | 129 | Lang, Ivo | 2018 | mSchD / 8 | 22 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:06,6 | min | |
| 25. | 373 | Reuter, Maël | 2018 | mSchD / 8 | 23 | TV Seeheim | 5:07,3 | min | |
| 26. | 950 | Paguay, Isaac | 2018 | mSchD / 8 | 24 | 5:07,9 | min | ||
| 27. | 31 | Evers, Toni | 2018 | mSchD / 8 | 25 | ASC Darmstadt | 5:08,5 | min | |
| 28. | 390 | Möltgen, Fabian | 2019 | mSchD / 7 | 3 | TV Seeheim | 5:12,5 | min | |
| 29. | 916 | Dönges, Jamo | 2018 | mSchD / 8 | 26 | 5:16,1 | min | ||
| 30. | 181 | Erkardes, Ediz | 2018 | mSchD / 8 | 27 | Kita Stadtmauer | 5:18,3 | min | |
| 31. | 377 | Schwarz, Philipp | 2018 | mSchD / 8 | 28 | 5:18,8 | min | ||
| 32. | 384 | Bissue, Jerome | 2019 | mSchD / 7 | 4 | SC Hassia Dieburg | 5:19,7 | min | |
| 33. | 398 | Niederbichler, Leonard | 2019 | mSchD / 7 | 5 | 5:20,0 | min | ||
| 34. | 34 | Panthöfer, Till | 2018 | mSchD / 8 | 29 | ASC Darmstadt | 5:20,7 | min | |
| 35. | 928 | Kindinger, Luis | 2019 | mSchD / 7 | 6 | 5:21,1 | min | ||
| 36. | 36 | Mittelstädter, Philipp | 2019 | mSchD / 7 | 7 | ASC Darmstadt | 5:22,8 | min | |
| 37. | 387 | Malter, Finn | 2019 | mSchD / 7 | 8 | 5:26,4 | min | ||
| 38. | 907 | Wegner, Henri | 2018 | mSchD / 8 | 30 | 5:26,7 | min | ||
| 39. | 370 | Fritz, Thadeus | 2019 | mSchD / 7 | 9 | 5:28,6 | min | ||
| 40. | 133 | Metzler, Joaquim | 2019 | mSchD / 7 | 10 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:33,3 | min | |
| 41. | 395 | Albach, Johan | 2019 | mSchD / 7 | 11 | TEC Darmstadt | 5:33,5 | min | |
| 42. | 385 | Bissue, Jeremy | 2019 | mSchD / 7 | 12 | SC Hassia Dieburg | 5:34,3 | min | |
| 43. | 125 | Halay, Teodor | 2018 | mSchD / 8 | 31 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:35,3 | min | |
| 44. | 142 | Zuliani, Liam | 2019 | mSchD / 7 | 13 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:39,5 | min | |
| 45. | 383 | Gutteta, Nathan | 2019 | mSchD / 7 | 14 | 5:41,0 | min | ||
| 46. | 139 | Scherf, Noah | 2019 | mSchD / 7 | 15 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:41,9 | min | |
| 47. | 123 | Edomwande, Joel | 2019 | mSchD / 7 | 16 | Ursula-Fuchs-Schule | 5:48,9 | min | |
| 48. | 37 | Drechsel, Lennart | 2019 | mSchD / 7 | 17 | ASC Darmstadt | 5:50,6 | min | |
| 49. | 393 | Teshome, Eyob | 2018 | mSchD / 8 | 32 | TGB 1865 Darmstadt | 5:53,7 | min | |
| 50. | 378 | Large, Enzo | 2019 | mSchD / 7 | 18 | 5:55,0 | min | ||
| 51. | 935 | Mausivana, Adrian | 2019 | mSchD / 7 | 19 | 5:58,0 | min | ||
| 52. | 374 | Dehmer, Eric | 2019 | mSchD / 7 | 20 | 6:05,5 | min | ||
| 53. | 369 | Strack, Noah | 2018 | mSchD / 8 | 33 | TGB 1865 Darmstadt | 6:07,8 | min | |
| 54. | 372 | Fischer Castillo, Ferdinand | 2019 | mSchD / 7 | 21 | 6:09,1 | min | ||
| 55. | 136 | Qose, Rudolf | 2019 | mSchD / 7 | 22 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:12,5 | min | |
| 56. | 367 | Kutschera, Leo | 2019 | mSchD / 7 | 23 | 6:15,4 | min | ||
| 57. | 399 | Urs, Orthmann | 2019 | mSchD / 7 | 24 | 6:17,2 | min | ||
| 58. | 918 | Treshunkin, Iwan | 2018 | mSchD / 8 | 34 | 6:21,5 | min | ||
| 59. | 920 | Gomez, Renato | 2019 | mSchD / 7 | 25 | 6:28,2 | min | ||
| 60. | 379 | Sandomenico, Alerio | 2018 | mSchD / 8 | 35 | 6:32,8 | min | ||
| 61. | 124 | Ganistrat, Taras | 2019 | mSchD / 7 | 26 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:37,7 | min | |
| 62. | 364 | Weber, Paul | 2019 | mSchD / 7 | 27 | 6:39,2 | min | ||
| 63. | 131 | Mammone, Tommaso | 2019 | mSchD / 7 | 28 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:39,6 | min | |
| 64. | 138 | Scheikh Obeid, Tamim | 2019 | mSchD / 7 | 29 | Ursula-Fuchs-Schule | 6:52,5 | min | |
| 65. | 397 | Hill, Henry | 2018 | mSchD / 8 | 36 | SG Lautern | 6:53,8 | min | |
| 66. | 930 | Böpple, Felix | 2018 | mSchD / 8 | 37 | 6:54,4 | min | ||
| 67. | 140 | Sorrenti, Carlo | 2018 | mSchD / 8 | 38 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:03,0 | min | |
| 68. | 126 | Ishaqzai, Sobhan | 2019 | mSchD / 7 | 30 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:07,9 | min | |
| 69. | 122 | Darga, Ayaan | 2019 | mSchD / 7 | 31 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:15,0 | min | |
| 70. | 903 | Kamble, Kiyaan | 2019 | mSchD / 7 | 32 | 7:24,3 | min | ||
| 71. | 115 | Aldaher, Mohamad | 2019 | mSchD / 7 | 33 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:28,1 | min | |
| 72. | 134 | Mohamad, Hashem | 2019 | mSchD / 7 | 34 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:31,8 | min | |
| 73. | 382 | Newman, Landon | 2018 | mSchD / 8 | 39 | Wiehltaler LC | 7:34,5 | min | |
| 74. | 128 | Lamdaghri, Anis | 2019 | mSchD / 7 | 35 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:40,1 | min | |
| 75. | 130 | Langert, Kaan | 2019 | mSchD / 7 | 36 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:48,6 | min | |
| 76. | 127 | Kajic, Jakov | 2019 | mSchD / 7 | 37 | Ursula-Fuchs-Schule | 7:51,1 | min | |
| 77. | 35 | Robertson, James | 2019 | mSchD / 7 | 38 | ASC Darmstadt | 7:54,2 | min |
| [Top] [Next] |
| 77 Finisher |