Ergebnisse 35. Bessunger Merck-Lauf 2024

Lauf 2: Schülerinnen 7 und 8 Jahre
Lauf 3: Schüler 7 und 8 Jahre
Lauf 4: Schülerinnen 9 und 10 Jahre
Lauf 5: Schüler 9 und 10 Jahre
Lauf 6: Schülerinnen 11 bis 15 Jahre
Lauf 7: Schüler 11 bis 15 Jahre
Lauf 8: Bessunger Lauf für Alle
Lauf 9: Hauptlauf

Urkunden
Lauf 1, Lauf 2, Lauf 3, Lauf 4, Lauf 5, Lauf 6, Lauf 7, Lauf 8, Lauf 9






Sieger der Hauptläufe
Jahr Distanz Damen Zeit Herren Zeit
1988 9.500 m Edith Knöbel 39:51 Bernd Achtzehnter 31:22
1989 9.500 m Silke Spankus 37:45 Günther Mielke 31:24
1990 9.500 m Uschi Brembach 37:37 Daniel Gottschall 29:50
1991 9.500 m Petra Wassiluk 34:42 Jürgen Dächert 31:00
1992 9.500 m Petra Wassiluk 34:46 Kurt Ostreich 31:26
1993 9.500 m Petra Wassiluk 36:03 Wolfgang Miko 30:09
1994 9.500 m Nicole Best 37:50 Michael Heist 29:58
1995 9.500 m Claudia Pollikeit 34:21 Jens Schneider 30:37
1996 9.500 m Corinna Walther 36:20 Helmut Marenholz 31:10
1997 9.500 m Kiki Holletschek 35:57 Steffen Brandis 30:24
1998 9.500 m Christiane Fischer 36:53 Björn Schumann 30:53
1999 9.800 m Nicole Mertes 36:13 Steffen Brandis 32:23
2000 9.800 m Ulrike Blank 38:46 Christian Hoerauf 31:23
2001 kein Stadtteillauf wegen 9/11
2002 9.800 m Jeanette Vrga 40:31 Michael Obst 34:06
2003 9.800 m Petra Wassiluk 36:10 Gamachu Roba 30:47
2004 9.800 m Petra Wassiluk 37:00 Tobias Dehmer 32:28
2005 9.800 m Tanja Zehnder 40:22 Sebastian Dehmer 31:16
2006 keine Erwachsenenläufe
2007 10.000 m Kiki Holletschek 38:28 Jürgen Zehnder 33:21
2008 10.000 m Sylvie Müller 38:25 Marko Arthofer 32:50
2009 10.000 m Siggi Gläser 39:55 Patrick Lange 31:44
2010 10.000 m Claudia Hille 38:57 Axel Dietrich 33:59
2011 10.000 m Nora Jägemann 39:03 Axel Dietrich 33:16
2012 10.000 m Nora Jägemann 40:14 Michael Obst 33:25
2013 10.000 m Kristin Strebelow 42:36 Michael Obst 35:07
2014 10.000 m Alexandra Behrens 39:59 Jürgen Zehnder 34:06
2015 10.000 m Alexandra Rechel 39:44 Axel Dietrich 32:13
2016 10.000 m Alexandra Rechel 38:27 Velizar Kolev 35:32
2017 10.000 m Alexandra Rechel 37:25 Thomas Pignede 34:17
2018 10.000 m Alexandra Rechel 38:44 Marius Overdick 34:17
2019 10.000 m Nele Laing 38:16 Giuseppe Troia 34:40
2020 kein Stadtteillauf wegen der Corona-Pandemie
2021 10.000 m Lena Becker 40:28 Jürgen Zehnder 34:51
2022 10.000 m Gina Walter-Bausch 41:26 Maximilian Rusam 33:54
2023 10.000 m Petra Wassiluk 39:23 Simon Knarr 34:12
2024 10.000 m Marina Lefort 40:00 Simon Knarr 34:20